Wiki source code of Превышение скорости
Last modified by Андрей Калиновский on 2024/11/21 13:28
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{html}} | ||
2 | <iframe width="720" height="405" src="https://rutube.ru/play/embed/ada334dd77db328b97e8c6c12ef2eac9/" frameBorder="0" allow="clipboard-write; autoplay" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> | ||
3 | {{/html}} | ||
4 | |||
5 | Данный отчет предназначен для контроля скорости вождения. Он позволяет отследить все превышения через построение отчета, а так же подстраивать настройки отчета под ваши индивидуальные задачи. | ||
6 | |||
7 | Есть два способа определения превышения скорости для построения отчета: Фиксированное ограничение - вы самостоятельно определяете порог скорости, который попадает ваш отчет. Дорожное ограничение - в отчет попадут те нарушения, которые соответствуют данным о скоростных ограничениях картографических сервисов. | ||
8 | |||
9 | В правом верхнем углу нажмите на иконку Настройки [[image:image-20220927125517-3.png||height="28" width="29"]], затем выберите раздел Отчеты. В блоке Превышении скорости вы сможете выбрать способ определения превышения скорости, а так же настроить минимальную длительность нарушения, то есть исключить из отчета кратковременные нарушения. | ||
10 | |||
11 | [[image:image-20220927125458-1.png]] | ||
12 | |||
13 | Так же ниже есть окошко для ввода нештрафуемого промежутка скорости и времени длительности нарушения. | ||
14 | |||
15 | [[image:image-20220927125507-2.png]] | ||
16 | |||
17 | Для настройки условия определения события на панели инструментов нажмите на иконку Редактировать, | ||
18 | |||
19 | [[image:image-20220927125533-4.png]] | ||
20 | |||
21 | выберите раздел Шаблоны и затем Превышение скорости. | ||
22 | |||
23 | [[image:image-20220927125542-5.png]] | ||
24 | |||
25 | Перед вами откроется окно редактирования шаблона отчета Превышении скорости. | ||
26 | |||
27 | [[image:image-20220927125556-6.png]] | ||
28 | |||
29 | Здесь вы сможете настроить скоростные промежутки попадающие в отчет. | ||
30 | |||
31 | **Важно**: при сохранении настроек данного окна клавишей [[image:image-20220927125607-7.png||height="24" width="24"]] закрывайте все окна последовательно. | ||
32 | |||
33 | Настройка параметров отчета завершена. | ||
34 | |||
35 | Построить отчета о Превышении скорости можно несколькими способами: | ||
36 | |||
37 | ~1. Групповые отчеты в разделе Отчеты. Для построения отчета перейдите в раздел Отчеты в верхней панели. Затем в дереве объектов выберите необходимый объект и временной промежуток в календаре активности. Далее в Основных отчетах выберите Превышение скорости и нажмите клавишу Построить. Отчет готов. | ||
38 | |||
39 | [[image:image-20220927125621-8.png]] | ||
40 | |||
41 | 2. Построение отчета через отчет Трек. В разделе Мониторинг в дереве объектов выберите интересующие вас объекты, и постройте историю этого объекта, нажав на клавишу Построить историю в правой части поля. | ||
42 | |||
43 | [[image:image-20220927125634-9.png]] | ||
44 | |||
45 | Выберете необходимый временной промежуток в Календаре активности и нажмите построить. В нижней части экрана вы увидите созданный вами отчет Трек. | ||
46 | |||
47 | [[image:image-20220927125647-10.png]] | ||
48 | |||
49 | Нажав на иконку Превышение скорости вы увидите подотчет Превышении скорости. | ||
50 | |||
51 | [[image:image-20220927125657-11.png]] | ||
52 | |||
53 | |||
54 | Таблица отчета “Превышение скорости” содержит следующие столбцы: | ||
55 | |||
56 | * Объект - имя объекта; | ||
57 | * Параметр - название шаблона события "Превышение скорости"; | ||
58 | * Дата - дата и время события; | ||
59 | * Адрес - местоположение события; | ||
60 | * Продолжительность - продолжительность совершаемого события; | ||
61 | * Общее время - время общей продолжительности поездок за выбранный период; | ||
62 | * Максимальная скорость, км./ч. - максимальная скорость за период активности события; | ||
63 | * Ограничение, км. - ограничение скорости установленное в шаблоне объекта; | ||
64 | * Пробег, км. - пробег совершенный во время события; | ||
65 | * Начальный пробег, км. - пробег в поездке объекта в начале события; | ||
66 | * Конечный пробег, км. - пробег в поездке объекта в конце события; | ||
67 | * Средняя скорость, км/ч. - средняя скорость движения в период активности события; | ||
68 | * Водитель - водитель назначенный на объект. | ||
69 | |||
70 | Данные поля отображают всю необходимую информацию и превышении скорости объектов. На карте так же отобразится информация о превышении скорости. | ||
71 | |||
72 | [[image:image-20220927125836-12.png]] | ||
73 | |||
74 | Отчет можно выгрузить в удобном для печати форме, нажав на клавишу [[[[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=14%D0%BF.png]]>>url:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/detail.php?id=previshenie_skorosti&media=14%D0%BF.png]]. | ||
75 | |||
76 | |||
77 | **Отчет "Превышение скорости" из Геообъектов и Полей ** | ||
78 | |||
79 | Возможно построение отчета о превышении скорости внутри определенных геозон обозначенных в разделах Геообъекты и Поля. | ||
80 | Для этого нужно выбрать необходимый объект, нажать кнопку "Построить историю" [[image:image-20241121114331-1.png]], выбрать интересующие даты, выбрать тип отчета Превышение скорости. | ||
81 | |||
82 | [[image:2024-11-20_16-37-28.png]] | ||
83 | |||
84 | Строится отчет о превышении скорости содержащий следующие колонки | ||
85 | |||
86 | **Объект **- объект превысивший скорость | ||
87 | **Параметр **- параметр отчета, в данном случае Превышение скорости | ||
88 | **Дата **- дата и время события | ||
89 | **Адрес **- адрес события | ||
90 | **Продолжительность **- продолжительность превышения скорости | ||
91 | **Общее время **- общее время активности объекта в этот день | ||
92 | **Макс. скорость км/ч **- максимальная скорость нарушения скорости | ||
93 | **Ограничение **- выставленное ограничение скорости на данном объекте | ||
94 | **Пробег **- расстояние в котором длилось нарушение | ||
95 | **Начальный пробег, км. **- пробег на начало превышения скорости | ||
96 | **Конечный пробег, км. **- пробег на конец превышения скорости | ||
97 | **Ср. скорость, км/ч **- средняя скорость объекта | ||
98 | **Водитель **- водитель выбранного объекта | ||
99 | |||
100 | [[image:2024-11-20_16-38-58.png]] | ||
101 | |||
102 |