Исходный код вики Отчет "Качество вождения"
Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/08/04 13:35
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
3.1 | 1 | Данный отчет содержит сводную информацию о нарушениях определенного объекта. |
| 2 | |||
| |
19.1 | 3 | {{toc/}} |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | = **Отчет из раздела "Мониторинг"** = | ||
| 7 | |||
| |
3.1 | 8 | Для того чтобы построить данный отчет перейдите в раздел "Мониторинга", выберете необходимый объект и нажмите на иконку[[image:image-20230529112310-1.png||height="32" width="36"]]в столбце "Качество вождения": |
| 9 | |||
| |
14.1 | 10 | [[image:image-20230821112008-1.png]] |
| |
3.1 | 11 | |
| 12 | После этого перед вами откроется календарь, с помощью которого необходимо выбрать период отчета. Построенный отчет выглядит следующим образом: | ||
| 13 | |||
| |
14.1 | 14 | [[image:image-20230821112045-2.png]] |
| |
3.1 | 15 | |
| 16 | |||
| 17 | Таблица состоит из следующих столбцов: | ||
| 18 | |||
| 19 | **Наименование** - наименование нарушения. | ||
| 20 | **Начало** - дата и время начала нарушения. | ||
| 21 | **Конец** - дата и время окончания нарушения. | ||
| 22 | **Значение** - значение, на которое было превышено минимальное значение указанное в нарушении. Например, минимальное значение превышения скорости указано как 10 км/ч. Объект превысил на 15 км/ч. Значит отобразиться разницу между ними, то есть 5. | ||
| 23 | **Продолжительность** - продолжительность совершения нарушения. | ||
| 24 | **Пробег, км** - расстояние, пройденное объектом за период совершения нарушения. | ||
| 25 | **Баллы** - количество штрафных баллов указанное у данного нарушения. | ||
| 26 | **Адрес начала** - адрес начала совершения нарушения. | ||
| 27 | **Адрес конца** - адрес конца совершения нарушения. | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | == График == | ||
| 31 | |||
| 32 | Также в данном отчете присутствует вкладка "График", на котором отображается столбчатая диаграмма количества штрафных баллов за рейс и график скорости объекта. | ||
| 33 | |||
| |
14.1 | 34 | [[image:image-20230821112232-3.png]] |
| |
3.1 | 35 | |
| 36 | |||
| 37 | При наведении на столбец выводится подсказка со следующим содержанием: | ||
| 38 | |||
| |
14.1 | 39 | [[image:image-20230821112315-4.png]] |
| |
3.1 | 40 | |
| 41 | С правой стороны от графика отображаются итоги по количеству совершенных нарушений за весь период: | ||
| 42 | |||
| |
14.1 | 43 | [[image:image-20230821112412-5.png]] |
| |
3.1 | 44 | |
| 45 | == Отображение на карте == | ||
| 46 | |||
| 47 | После постройки отчета на карте появляется трек объекта за выбранный период. Также отмечаются места, где произошли нарушения. Нарушения пронумерованы в том порядке, в котором они находятся в таблице нарушений. | ||
| 48 | |||
| |
14.1 | 49 | [[image:image-20230821112604-6.png]] |
| |
3.1 | 50 | |
| 51 | При наведении на метку отображается подсказка которая содержит в себе: | ||
| 52 | |||
| |
17.1 | 53 | [[image:image-20230821113108-10.png]] |
| |
3.1 | 54 | |
| |
19.1 | 55 | |
| 56 | == Наименование нарушения == | ||
| 57 | |||
| 58 | |||
| |
3.1 | 59 | **Дата и время нарушения** - дата и время начала нарушения |
| 60 | **Адрес** - адрес начала совершения нарушения. | ||
| 61 | **Значение превышения** - значение, на которое было превышено минимальное значение указанное в нарушении. | ||
| 62 | |||
| |
14.1 | 63 | В левом нижнем углу карты расположена общая статистика нарушений: оценка водителя за весь выбранный период: [[image:image-20230821112701-7.png]] |
| |
3.1 | 64 | |
| |
14.1 | 65 | Возле иконки [[image:image-20230821112820-8.png||height="39" width="33"]] отображается оценка за рейс. |
| |
3.1 | 66 | |
![]() |
18.1 | 67 | Возле иконки [[image:image-20230821112910-9.png||height="35" width="32"]] отображается суммарное количество штрафных баллов за рейс, с учетом усреднения. |
| |
14.1 | 68 | |
![]() |
18.1 | 69 | Данный отчет можно выгрузить в форматах excel и pdf по нажатию на соответствующие иконки в панели инструментов. |
| |
19.1 | 70 | |
| 71 | |||
| 72 | = **Отчет из раздела Водители ** = | ||
| |
24.1 | 73 | |
| 74 | Для создания отчёта из раздела "Водители" необходимо выбрать нужного водителя и нажмите иконку [[image:image-20230529112310-1.png||height="32" width="36"]]в столбце "Качество вождения" . | ||
| 75 | |||
| 76 | [[image:image-20250804132935-2.png||height="322" width="527"]] | ||
| 77 | После этого перед вами откроется календарь, с помощью которого необходимо выбрать период отчета. Построенный отчет выглядит следующим образом: | ||
| 78 | |||
| 79 | [[image:image-20250804133008-3.png]] | ||
| 80 | |||
| 81 | Таблица состоит из следующих столбцов: | ||
| 82 | |||
| 83 | **Наименование** - наименование нарушения. | ||
| 84 | **Водитель **- наименование водителя совершившего нарушение | ||
| 85 | **Объект **- объект на котором зафиксировано нарушение | ||
| 86 | **Начало** - дата и время начала нарушения. | ||
| 87 | **Конец** - дата и время окончания нарушения. | ||
| 88 | **Значение** - значение, на которое было превышено минимальное значение указанное в нарушении. Например, минимальное значение превышения скорости указано как 10 км/ч. Объект превысил на 15 км/ч. Значит отобразиться разницу между ними, то есть 5. | ||
| 89 | **Продолжительность** - продолжительность совершения нарушения. | ||
| 90 | **Пробег, км** - расстояние, пройденное объектом за период совершения нарушения. | ||
| 91 | **Баллы** - количество штрафных баллов указанное у данного нарушения. | ||
| 92 | **Адрес начала** - адрес начала совершения нарушения. | ||
| 93 | **Адрес конца** - адрес конца совершения нарушения. | ||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | == Отображение на карте == | ||
| 97 | |||
| 98 | После постройки отчета на карте появляется трек объекта за выбранный период. Также отмечаются места, где произошли нарушения. Нарушения пронумерованы в том порядке, в котором они находятся в таблице нарушений. | ||
| 99 | |||
| 100 | [[image:image-20250804133526-4.png]] | ||
| 101 |
