Исходный код вики Мониторинг в режиме клиента
Редактировал(а) Андрей Калиновский 2024/04/11 14:24
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | === === |
2 | |||
3 | В панели управления у администраторов есть возможность увидеть окно мониторинга так как его видит пользователь клиента. Это позволяет администраторам увидеть возникающие у клиента проблемы, оценить их влияние на работу системы, предпринять меры по их решению и убедиться в их результативности. | ||
4 | |||
![]() |
2.1 | 5 | Для просмотра рабочего интерфейса пользователя необходимо нажать на кнопку [[[[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=3abd19&media=arrow.png||width="30"]]>>url:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/detail.php?id=razdel-klienti-gs-h&media=arrow.png]] в строке клиента дерева клиентов. |
![]() |
1.1 | 6 | |
![]() |
2.1 | 7 | [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png||width="30"]] //- Кнопка [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=3abd19&media=arrow.png||width="30"]] есть в строке у каждого клиента. Это означает, что администратор обладает возможностью посмотреть интерфейс любого из своих клиентов, независимо от их местоположения (например, в другом городе).// |
![]() |
1.1 | 8 | |
![]() |
2.1 | 9 | [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png||width="30"]] //- Администратор не может увидеть пароль пользователей клиента независимо от подчинённости. Поэтому при переходе в окно мониторинга администратор будет оставаться под своей учётной записью.// |
![]() |
1.1 | 10 | |
![]() |
2.1 | 11 | [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=66b191&media=exemp.png||width="30"]] //- Администратору платформы позвонил пользователь и пожаловался на некорректное отображение трека событий на карте. Администратор платформы в данном случае должен исправить ошибку отображения трека, после чего может выделить клиента, для которого исправлялась ошибка и нажать на кнопку [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=3abd19&media=arrow.png||width="30"]]. Таким образом он получит возможность просмотра окна мониторинга в режиме клиента и понять удалось ли решить проблему.// |
![]() |
1.1 | 12 | |
13 | Так же при работе с иностранными контрагентами, есть возможность отметить это в карточке клиента. Для этого при заведении нового клиента в разделе Реквизиты необходимо поставить галочку в графе Иностранный контрагент. Это позвонил вам заполнить карточку клиента исключая обязательное поле ИНН. | ||
14 | |||
15 | [[image:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/download/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%22/WebHome/image-20240130162150-17.png?rev=1.1||alt="image-20240130162150-17.png"]] | ||
16 | |||
17 | Описание окна [[Геокодер и слои карт>>url:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%22/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82/]] в статье по ссылке. | ||
18 | |||
19 | Кроме этого у вас имеется возможность перейти в мониторинг с фильтрацией по названию конкретного объекта. Для этого в разделе "Объекты" выберите необходимый и нажмите на его имя: | ||
20 | |||
21 | [[image:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/download/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%22/WebHome/image-20240411120214-1.png?rev=1.1||alt="image-20240411120214-1.png"]] | ||
22 | |||
23 | После нажатия автоматически откроется мониторинг с фильтрацией по имени выбранного объекта | ||
24 | |||
25 | [[image:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/download/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%22/WebHome/image-20240411120347-2.png?rev=1.1||alt="image-20240411120347-2.png"]] | ||
26 | |||
27 | (% class="box infomessage" %) | ||
28 | ((( | ||
![]() |
2.1 | 29 | При этом, ранее примененная фильтрация к дереву объектов, сохраняется. Если, после перехода в мониторинг с фильтрацией по имени объекта, в дереве нет нужного объекта - проверьте примененные фильтрации к списку по статусу. [[image:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/download/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%22/WebHome/image-20240411122626-1.png?rev=1.1||alt="image-20240411122626-1.png"]] |
![]() |
1.1 | 30 | ))) |