Wiki source code of ID протоколы для получения типа и номера входа сырого параметра
Version 1.1 by Андрей Калиновский on 2024/02/28 14:29
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% style="height:10px" %) | ||
2 | |(% style="width:221px" %)**Наименование**|(% style="width:1074px" %)**ID протокола** | ||
3 | |(% style="width:221px" %)Gelios DGFM-5000|9 | ||
4 | |АвтоГРАФ Retranslator|15 | ||
5 | |LineGuard|24 | ||
6 | |GlobalSat TR-203|26 | ||
7 | |GlobalSat P-008|27 | ||
8 | |Fort300|28 | ||
9 | |TraceReports(РНИС Свердловской обл.)|32 | ||
10 | |ST270|36 | ||
11 | |GLONASS Storozh|42 | ||
12 | |AutoLink|43 | ||
13 | |ADM|5 | ||
14 | |ARNAVI (BIN)|39 | ||
15 | |ARNAVI (TXT)|33 | ||
16 | |ARNAVI 4|41 | ||
17 | |ASC|3 | ||
18 | |AUTOFON MAYAK|25 | ||
19 | |AUTOGRAPH GSM|2 | ||
20 | |AUTOSCOPE|65 | ||
21 | |BCE|64 | ||
22 | |CGUARD|35 | ||
23 | |EGTS|20 | ||
24 | |FORT|29 | ||
25 | |GALILEOSKY|12 | ||
26 | |GELIX-2|1 | ||
27 | |KASBI|21 | ||
28 | |KINGNEED|63 | ||
29 | |LOCARUS|45 | ||
30 | |AZIMUTH|40 | ||
31 | |BOFAN|70 | ||
32 | |OMNICOMMV1|71 | ||
33 | |CONCOX|72 | ||
34 | |BLUEBERRY GT06|67 | ||
35 | |STARLINE M15|68 | ||
36 | |QUECLINK|69 | ||
37 | |VEGA|73 | ||
38 | |SINOTRACK|74 | ||
39 | |NAVITRACKUM04|75 | ||
40 | |TOPIN|76 | ||
41 | |WATCH|77 | ||
42 | |MOVIREG|78 | ||
43 | |QUECLINKGV58|79 | ||
44 | |TC01|80 | ||
45 | |M2M-AVELON|14 | ||
46 | |M2M-CYBER|4 | ||
47 | |MERCURY|22 | ||
48 | |NAVISET v.4.2|30 | ||
49 | |NAVISET v.5|47 | ||
50 | |NAVTELECOM (TCP)|31 | ||
51 | |NAVTELECOM (UDP)|59 | ||
52 | |NDTP v.3|6 | ||
53 | |NDTP v.6|19 | ||
54 | |NIS|7 | ||
55 | |OMNICOMM|44 | ||
56 | |PLANAR-MCDTP|58 | ||
57 | |PLANAR-UNP|57 | ||
58 | |PORT-3|62 | ||
59 | |RITM VOYAGER-2|60 | ||
60 | |RITM VOYAGER-2N|51 | ||
61 | |RVI DVR|37 | ||
62 | |SATELLITE|56 | ||
63 | |SCOUT|17 | ||
64 | |SHTRIH-TAHO|23 | ||
65 | |STATT-2 (BIN)|18 | ||
66 | |STATT-2 (TXT)|50 | ||
67 | |TELTONIKA FM|11 | ||
68 | |TELTONIKA FMB|61 | ||
69 | |TELTONIKA GH|52 | ||
70 | |UMKA|46 | ||
71 | |WIALON COMBINE|49 | ||
72 | |WIALON IPS (TCP)|13 | ||
73 | |WIALON IPS (UDP)|53 | ||
74 | |WIALON IPS 2.0 (TCP)|48 | ||
75 | |WIALON IPS 2.0 (UDP)|54 | ||
76 | |WIALON RETRANSLATOR|34 | ||
77 | |XEXUN|38 | ||
78 | |RUPTELA|66 | ||
79 | |SCOUT MT|55 | ||
80 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
81 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
82 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
83 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
84 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
85 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
86 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
87 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
88 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
89 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
90 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
91 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
92 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
93 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
94 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
95 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
96 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
97 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
98 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
99 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
100 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
101 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
102 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
103 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
104 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
105 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
106 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
107 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
108 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
109 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
110 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
111 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
112 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
113 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
114 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
115 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
116 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
117 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
118 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
119 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
120 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
121 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
122 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
123 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
124 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
125 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
126 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
127 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
128 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
129 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
130 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
131 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
132 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
133 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
134 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
135 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
136 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
137 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
138 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
139 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
140 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
141 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
142 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
143 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
144 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
145 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
146 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
147 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
148 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
149 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
150 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
151 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
152 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
153 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
154 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
155 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
156 | |(% style="width:221px" %) |(% style="width:1074px" %) | ||
157 | |||
158 |