Wiki source code of Состав лицензии
Version 7.1 by Андрей Калиновский on 2024/12/02 13:05
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
6.1 | 1 | В системе мониторинга ГЛОНАССSoft по умолчанию пользователям тарифов Хостинг/Датацентр/Сервер доступны фиксированные наборы услуг, в рамках которых существуют системные ограничения. |
2 | Важно, что описанные ниже ограничения устанавливаются по умолчанию, при необходимости одно или несколько ограничений могут быть изменены по согласованию. | ||
![]() |
1.2 | 3 | |
4 | |||
![]() |
5.1 | 5 | === //**Внешний сервер (ГЛОНАССSoft Server 4)**// === |
![]() |
2.2 | 6 | |
7 | |((( | ||
8 | ===== **№** ===== | ||
9 | )))|((( | ||
10 | ===== **Услуги** ===== | ||
11 | )))|((( | ||
12 | ===== **Лимит** ===== | ||
13 | ))) | ||
![]() |
1.3 | 14 | |1|Клиенты|10000 |
15 | |2|Объекты|700 | ||
16 | |3|Корзина(количество объектов)|700 | ||
![]() |
2.2 | 17 | |//**4**//|//**Геозоны**//|99999999999999 |
![]() |
1.3 | 18 | |4.1|Площадь одной геозоны, га|99999999999999 |
19 | |4.2|Общая площадь геозон, га|99999999999999 | ||
![]() |
2.2 | 20 | |//**5**//|//**Ретрансляторы**//|1000 |
![]() |
1.3 | 21 | |5.1|Количество объектов на ретрансляторы|2500 |
![]() |
2.2 | 22 | |//**6**//|//**Отчеты**//| |
![]() |
1.3 | 23 | |6.1|Отчеты: Сообщения и Трек|Вкл |
24 | |6.2|Основные отчеты|Вкл | ||
25 | |6.3|Диагностические отчеты|Вкл | ||
26 | |6.4|Дополнительные отчеты|Вкл | ||
27 | |6.5|Групповые отчеты|Вкл | ||
28 | |6.6|Конструктор отчетов|Вкл | ||
29 | |7|Видеомониторинг|Вкл | ||
![]() |
7.1 | 30 | |8|Фотомониторинг| |
![]() |
4.1 | 31 | |4.2|Общая площадь геозон, га|99999999999999 |
32 | |5|//**Ретрансляторы**//|1000 | ||
33 | |5.1|Количество объектов на ретрансляции|2500 | ||
34 | |**//6//**|//**Отчеты**//| | ||
35 | |6.1|Отчеты: Сообщения и Трек|Вкл | ||
36 | |//**6.2**//|//**Основные отчеты**//|Вкл | ||
37 | |6.3|Диагностические отчеты|Вкл | ||
38 | |6.4|Дополнительные отчеты|Вкл | ||
39 | |6.5|Груповые отчеты|Вкл | ||
40 | |6.6|Конструктор отчетов|Вкл | ||
41 | |7|Видеомониторинг|Вкл | ||
42 | |8|Фотомониторинг|Вкл | ||
43 | |9|Статусы объектов|Вкл | ||
44 | |10|Топливные карты|Вкл | ||
45 | |11|Экодрайвинг|Вкл | ||
46 | |12|Биллинг(простой)|Вкл | ||
47 | |13|Ограничение просмотра истории(мес.)|120 | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
![]() |
7.1 | 51 | = //**Хостинг и ДатаЦентр**// = |
![]() |
4.1 | 52 | |
![]() |
7.1 | 53 | |(% style="width:53px" %)((( |
54 | ===== **№** ===== | ||
55 | )))|(% style="width:434px" %)((( | ||
56 | ===== **Услуги** ===== | ||
57 | )))|((( | ||
58 | ===== **Лимит** ===== | ||
59 | ))) | ||
60 | |(% style="width:53px" %)1|(% style="width:434px" %)Клиенты|700 | ||
61 | |(% style="width:53px" %)2|(% style="width:434px" %)Объекты|700 | ||
62 | |(% style="width:53px" %)3|(% style="width:434px" %)Корзина(количество объектов)|700 | ||
63 | |(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:434px" %)//**Геозоны**//|5000 | ||
64 | |(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:434px" %)Площадь одной геозоны, га|100000 | ||
65 | |(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:434px" %)Общая площадь геозон, га|10000000 | ||
66 | |(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:434px" %)//**Ретрансляторы**//|3500 | ||
67 | |(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:434px" %)Количество объектов на ретрансляции|28000 | ||
68 | |(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:434px" %)//**Отчеты**//| | ||
69 | |(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:434px" %)Отчеты:Сообщения и Трек|Вкл | ||
70 | |(% style="width:53px" %)6.2|(% style="width:434px" %)Основные отчеты|Вкл | ||
71 | |(% style="width:53px" %)6.3|(% style="width:434px" %)Диагностические отчеты|Вкл | ||
72 | |(% style="width:53px" %)6.4|(% style="width:434px" %)Дополнительные отчеты|Вкл | ||
73 | |(% style="width:53px" %)6.5|(% style="width:434px" %)Групповые отчеты|Вкл | ||
![]() |
4.1 | 74 | |
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
![]() |
7.1 | 80 | |
81 | |||
82 | |||
![]() |
1.1 | 83 |