<
From version < 23.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2025/03/26 13:41
To version < 25.1
edited by Андрей Калиновский
on 2025/11/17 13:34
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -12,12 +12,12 @@
12 12  )))|(% style="width:202px" %)(((
13 13  ===== **Лимит** =====
14 14  )))
15 -|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов
15 +|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)10 000 на каждые 100 купленных объектов
16 16  |(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)Согласно купленным
17 17  |(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина (количество объектов)|(% style="width:202px" %)= количеству объектов из п.2
18 -|(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5 000
19 -|(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100 000
20 -|(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10 000 000
18 +|(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)без ограничения
19 +|(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)без ограничения
20 +|(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)без ограничения
21 21  |(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)50 на каждые 25 купленных объектов
22 22  |(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)250 на каждые 25 купленных объектов
23 23  |(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:433px" %)//**Отчеты**//|(% style="width:202px" %)
... ... @@ -58,10 +58,10 @@
58 58  |(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)Согласно купленным
59 59  |(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина (количество объектов)|(% style="width:202px" %)= количеству объектов из п.2
60 60  |(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5 000
61 -|(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100 000
61 +|(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)1 000 000
62 62  |(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10 000 000
63 -|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)10 на каждые 25 купленных объектов
64 -|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов
63 +|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов
64 +|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)2500 на каждые 25 купленных объектов
65 65  |(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:433px" %)//**Отчеты**//|(% style="width:202px" %)
66 66  |(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:433px" %)Отчеты: Сообщения и Трек|(% style="width:202px" %)Вкл
67 67  |(% style="width:53px" %)6.2|(% style="width:433px" %)Основные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
... ... @@ -87,14 +87,14 @@
87 87  )))|(% style="width:202px" %)(((
88 88  ===== **Лимит** =====
89 89  )))
90 -|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)1000 на каждые 25 купленных объектов
90 +|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)50 на каждые 25 купленных объектов
91 91  |(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)Согласно купленным
92 92  |(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина (количество объектов)|(% style="width:202px" %)= количеству объектов из п.2
93 93  |(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5 000
94 -|(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100 000
94 +|(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)1 000 000
95 95  |(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10 000 000
96 -|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)10 на каждые 25 купленных объектов
97 -|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов
96 +|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)250 на каждые 50 купленных объектов
97 +|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)2000 на каждые 50 купленных объектов
98 98  |(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:433px" %)//**Отчеты**//|(% style="width:202px" %)
99 99  |(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:433px" %)Отчеты: Сообщения и Трек|(% style="width:202px" %)Вкл
100 100  |(% style="width:53px" %)6.2|(% style="width:433px" %)Основные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2025 г.