<
From version < 19.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/12/13 09:55
To version < 9.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/12/02 13:11
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -1,9 +1,10 @@
1 1  В системе мониторинга ГЛОНАССSoft по умолчанию пользователям тарифов Хостинг/Датацентр/Сервер доступны фиксированные наборы услуг, в рамках которых существуют системные ограничения.
2 -\\Важно, что описанные ниже ограничения устанавливаются по умолчанию, при необходимости одно или несколько ограничений могут быть изменены по согласованию.
2 +Важно, что описанные ниже ограничения устанавливаются по умолчанию, при необходимости одно или несколько ограничений могут быть изменены по согласованию.
3 3  
4 4  
5 -= //**Внешний сервер (ГЛОНАССSoft Server 4)**// =
5 +=== //**Внешний сервер (ГЛОНАССSoft Server 4)**// ===
6 6  
7 += //**Хостинг и ДатаЦентр**// =
7 7  
8 8  |(% style="width:53px" %)(((
9 9  ===== **№** =====
... ... @@ -12,16 +12,16 @@
12 12  )))|(% style="width:202px" %)(((
13 13  ===== **Лимит** =====
14 14  )))
15 -|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов
16 -|(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)Согласно купленным
17 -|(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина (количество объектов)|(% style="width:202px" %)= количеству объектов из п.2
18 -|(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5 000
19 -|(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100 000
20 -|(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10 000 000
21 -|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)50 на каждые 25 купленных объектов
22 -|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)250 на каждые 25 купленных объектов
16 +|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)700
17 +|(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)700
18 +|(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина(количество объектов)|(% style="width:202px" %)700
19 +|(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5000
20 +|(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100000
21 +|(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10000000
22 +|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)3500
23 +|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)28000
23 23  |(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:433px" %)//**Отчеты**//|(% style="width:202px" %)
24 -|(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:433px" %)Отчеты: Сообщения и Трек|(% style="width:202px" %)Вкл
25 +|(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:433px" %)Отчеты:Сообщения и Трек|(% style="width:202px" %)Вкл
25 25  |(% style="width:53px" %)6.2|(% style="width:433px" %)Основные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
26 26  |(% style="width:53px" %)6.3|(% style="width:433px" %)Диагностические отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
27 27  |(% style="width:53px" %)6.4|(% style="width:433px" %)Дополнительные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
... ... @@ -32,69 +32,13 @@
32 32  |(% style="width:53px" %)9|(% style="width:433px" %)Статусы объектов|(% style="width:202px" %)Вкл
33 33  |(% style="width:53px" %)10|(% style="width:433px" %)Топливные карты|(% style="width:202px" %)Вкл
34 34  |(% style="width:53px" %)11|(% style="width:433px" %)Экодрайвинг|(% style="width:202px" %)Вкл
35 -|(% style="width:53px" %)12|(% style="width:433px" %)Биллинг (простой)|(% style="width:202px" %)Вкл
36 -|(% style="width:53px" %)13|(% style="width:433px" %)Ограничение просмотра истории (мес.)|(% style="width:202px" %)Вкл
36 +|(% style="width:53px" %)12|(% style="width:433px" %)LBS|(% style="width:202px" %)Вкл
37 +|(% style="width:53px" %)13|(% style="width:433px" %)Биллинг(простой)|(% style="width:202px" %)Вкл
37 37  
38 -= //**Хостинг**// =
39 39  
40 -|(% style="width:53px" %)(((
41 -===== **№** =====
42 -)))|(% style="width:433px" %)(((
43 -===== **Услуги** =====
44 -)))|(% style="width:202px" %)(((
45 -===== **Лимит** =====
46 -)))
47 -|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов
48 -|(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)Согласно купленным
49 -|(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина (количество объектов)|(% style="width:202px" %)= количеству объектов из п.2
50 -|(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5 000
51 -|(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100 000
52 -|(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10 000 000
53 -|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)50 на каждые 25 купленных объектов
54 -|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)250 на каждые 25 купленных объектов
55 -|(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:433px" %)//**Отчеты**//|(% style="width:202px" %)
56 -|(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:433px" %)Отчеты: Сообщения и Трек|(% style="width:202px" %)Вкл
57 -|(% style="width:53px" %)6.2|(% style="width:433px" %)Основные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
58 -|(% style="width:53px" %)6.3|(% style="width:433px" %)Диагностические отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
59 -|(% style="width:53px" %)6.4|(% style="width:433px" %)Дополнительные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
60 -|(% style="width:53px" %)6.5|(% style="width:433px" %)Групповые отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
61 -|(% style="width:53px" %)6.6|(% style="width:433px" %)Конструктор отчетов|(% style="width:202px" %)Вкл
62 -|(% style="width:53px" %)7|(% style="width:433px" %)Видеомониторинг|(% style="width:202px" %)Вкл
63 -|(% style="width:53px" %)8|(% style="width:433px" %)Фотомониторинг|(% style="width:202px" %)Вкл
64 -|(% style="width:53px" %)9|(% style="width:433px" %)Статусы объектов|(% style="width:202px" %)Вкл
65 -|(% style="width:53px" %)10|(% style="width:433px" %)Топливные карты|(% style="width:202px" %)Вкл
66 -|(% style="width:53px" %)11|(% style="width:433px" %)Экодрайвинг|(% style="width:202px" %)Вкл
67 -|(% style="width:53px" %)12|(% style="width:433px" %)LBS|(% style="width:202px" %)Вкл
68 -|(% style="width:53px" %)13|(% style="width:433px" %)Биллинг (простой)|(% style="width:202px" %)Вкл
69 69  
70 -= //**ДатаЦентр**// =
71 71  
72 -|(% style="width:53px" %)(((
73 -===== **№** =====
74 -)))|(% style="width:433px" %)(((
75 -===== **Услуги** =====
76 -)))|(% style="width:202px" %)(((
77 -===== **Лимит** =====
78 -)))
79 -|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов
80 -|(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)Согласно купленным
81 -|(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина (количество объектов)|(% style="width:202px" %)= количеству объектов из п.2
82 -|(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5 000
83 -|(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100 000
84 -|(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10 000 000
85 -|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)50 на каждые 25 купленных объектов
86 -|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)250 на каждые 25 купленных объектов
87 -|(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:433px" %)//**Отчеты**//|(% style="width:202px" %)
88 -|(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:433px" %)Отчеты: Сообщения и Трек|(% style="width:202px" %)Вкл
89 -|(% style="width:53px" %)6.2|(% style="width:433px" %)Основные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
90 -|(% style="width:53px" %)6.3|(% style="width:433px" %)Диагностические отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
91 -|(% style="width:53px" %)6.4|(% style="width:433px" %)Дополнительные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
92 -|(% style="width:53px" %)6.5|(% style="width:433px" %)Групповые отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
93 -|(% style="width:53px" %)6.6|(% style="width:433px" %)Конструктор отчетов|(% style="width:202px" %)Вкл
94 -|(% style="width:53px" %)7|(% style="width:433px" %)Видеомониторинг|(% style="width:202px" %)Вкл
95 -|(% style="width:53px" %)8|(% style="width:433px" %)Фотомониторинг|(% style="width:202px" %)Вкл
96 -|(% style="width:53px" %)9|(% style="width:433px" %)Статусы объектов|(% style="width:202px" %)Вкл
97 -|(% style="width:53px" %)10|(% style="width:433px" %)Топливные карты|(% style="width:202px" %)Вкл
98 -|(% style="width:53px" %)11|(% style="width:433px" %)Экодрайвинг|(% style="width:202px" %)Вкл
99 -|(% style="width:53px" %)12|(% style="width:433px" %)LBS|(% style="width:202px" %)Вкл
100 -|(% style="width:53px" %)13|(% style="width:433px" %)Биллинг (простой)|(% style="width:202px" %)Вкл
42 +
43 +
44 +
45 +

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.