<
From version < 18.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/12/13 09:10
To version < 21.1
edited by Андрей Калиновский
on 2024/12/24 14:14
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -35,7 +35,7 @@
35 35  |(% style="width:53px" %)12|(% style="width:433px" %)Биллинг (простой)|(% style="width:202px" %)Вкл
36 36  |(% style="width:53px" %)13|(% style="width:433px" %)Ограничение просмотра истории (мес.)|(% style="width:202px" %)Вкл
37 37  
38 -= //**Хостинг и ДатаЦентр**// =
38 += //**Хостинг**// =
39 39  
40 40  |(% style="width:53px" %)(((
41 41  ===== **№** =====
... ... @@ -44,14 +44,14 @@
44 44  )))|(% style="width:202px" %)(((
45 45  ===== **Лимит** =====
46 46  )))
47 -|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов
47 +|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)1000 на каждые 25 купленных объектов
48 48  |(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)Согласно купленным
49 49  |(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина (количество объектов)|(% style="width:202px" %)= количеству объектов из п.2
50 50  |(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5 000
51 51  |(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100 000
52 52  |(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10 000 000
53 -|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)50 на каждые 25 купленных объектов
54 -|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)250 на каждые 25 купленных объектов
53 +|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)10 на каждые 25 купленных объектов
54 +|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов
55 55  |(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:433px" %)//**Отчеты**//|(% style="width:202px" %)
56 56  |(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:433px" %)Отчеты: Сообщения и Трек|(% style="width:202px" %)Вкл
57 57  |(% style="width:53px" %)6.2|(% style="width:433px" %)Основные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл
... ... @@ -67,7 +67,6 @@
67 67  |(% style="width:53px" %)12|(% style="width:433px" %)LBS|(% style="width:202px" %)Вкл
68 68  |(% style="width:53px" %)13|(% style="width:433px" %)Биллинг (простой)|(% style="width:202px" %)Вкл
69 69  
70 -
71 71  = //**ДатаЦентр**// =
72 72  
73 73  |(% style="width:53px" %)(((
... ... @@ -77,14 +77,14 @@
77 77  )))|(% style="width:202px" %)(((
78 78  ===== **Лимит** =====
79 79  )))
80 -|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов
79 +|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)1000 на каждые 25 купленных объектов
81 81  |(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)Согласно купленным
82 82  |(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина (количество объектов)|(% style="width:202px" %)= количеству объектов из п.2
83 83  |(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5 000
84 84  |(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100 000
85 85  |(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10 000 000
86 -|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)50 на каждые 25 купленных объектов
87 -|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)250 на каждые 25 купленных объектов
85 +|(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)10 на каждые 25 купленных объектов
86 +|(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов
88 88  |(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:433px" %)//**Отчеты**//|(% style="width:202px" %)
89 89  |(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:433px" %)Отчеты: Сообщения и Трек|(% style="width:202px" %)Вкл
90 90  |(% style="width:53px" %)6.2|(% style="width:433px" %)Основные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.