Исходный код вики Отчеты по сменам
                  Версия 3.2 от Артем  Шемяков на 2022/09/20 15:07
              
      Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 3.1 | 1 | {{video url="https://youtu.be/WiVIMggAA-M" width="50%"/}} | 
| 2 | |||
|  | 2.1 | 3 | (% class="wikigeneratedid" id="H41E44244743544244B43F43E44143C43543D43043C" %) | 
|  | 1.1 | 4 | |
|  | 3.1 | 5 | \\Выгрузка отчетов по сменам реализована в отчете “Топливо посуточный”. Выгрузка других отчетов по сменам находится в стадии разработки. Для выгрузки отчета по сменам пользователю необходимо иметь специальное право. Если вы не видите кнопку “Смены”, то необходимо обратиться в техническую поддержку, чтобы получить право. | 
| 6 | |||
|  | 1.1 | 7 | Выгрузка отчетов по сменам позволяет уточнить во всем запрашиваемом периоде: | 
| 8 | |||
| 9 | - Время. | ||
| 10 | |||
| 11 | Например, из каждого дня необходимо получить рабочий период 09:00 - 18:00 | ||
| 12 | |||
| 13 | - Дни недели. | ||
| 14 | |||
| 15 | Если необходимо из запрашиваемого периода получить определенные дни недели, например, все будние дни, или все понедельники, или определенный график | ||
| 16 | |||
| 17 | - понедельник, среда, пятница. | ||
| 18 | |||
| 19 | Для построения отчета по сменам необходимо перейти в раздел Отчеты, затем выбрать интересующий отчет, после выбора отчета кнопка Смены станет активной: | ||
| 20 | |||
| 21 | [[[[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1_%D1%85_.png]]>>url:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/detail.php?id=otcheti-po-smetam&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1_%D1%85_.png]] | ||
| 22 | |||
| 23 | После нажатия на кнопку “Смены” на экране появится кнопка добавления смен и опции для выгрузки отчета: | ||
| 24 | |||
| 25 | [[[[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA2_%D1%85_.png]]>>url:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/detail.php?id=otcheti-po-smetam&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA2_%D1%85_.png]] | ||
| 26 | |||
| 27 | Добавить можно до 4-х смен одновременно: | ||
| 28 | |||
| 29 | [[[[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA3_%D1%85_.png]]>>url:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/detail.php?id=otcheti-po-smetam&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA3_%D1%85_.png]] | ||
| 30 | |||
| 31 | При этом смены могут пересекаться по дням, но не должны пересекаться по времени: | ||
| 32 | |||
| 33 | [[[[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA4_%D1%85_.png]]>>url:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/detail.php?id=otcheti-po-smetam&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA4_%D1%85_.png]] | ||
| 34 | |||
| 35 | Если необходимо выбрать два последовательных периода времени, например 02:00 - 03:00 и 03:00 - 04:00, то для первого периода следует указать время на минуту раньше, то есть корректные периоды смен будут: 02:00 - 02:59 и 03:00 - 04:00. | ||
| 36 | |||
| 37 | Следует так же обратить внимание, что если нет необходимости фильтровать данные в отчеты по дням, то можно оставить все дни невыбранными, в таком случае смены в отчете будут сформированы только по времени. | ||
| 38 | |||
| 39 | После того, как выбраны интересующие дни недели и/или время смен, необходимо нажать кнопку “Выгрузить”. | ||
| 40 | |||
| 41 | После этого отчет будет выгружен по сменам, к стандартной форме отчета будет добавлен столбец “Смена”, в котором будет выводится номер смены. | ||
| 42 | |||
| 43 | [[[[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA5_%D1%85_.png]]>>url:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/detail.php?id=otcheti-po-smetam&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA5_%D1%85_.png]] | ||
| 44 | |||
| 45 | Для выгрузки отчета по сменам так же доступно три опции: | ||
| 46 | |||
| 47 | - Разбивать смены с переходом суток | ||
| 48 | |||
| 49 | Включенная настройка означает, что события в отчете необходимо разбивать с переходом суток. (для смен попадающих на переход суток) Событие отчета попадает на границы суток - началось в одних сутках, закончилось в следующих. При включенной опции событие необходимо разбивать на два, где первое заканчивается в 23:59 первых суток, а второе начинается в 00:00. | ||
| 50 | |||
| 51 | - Не ограничивать смены выбранным периодом | ||
| 52 | |||
| 53 | Включенная настройка означает, что при построении отчета необходимо расширять запрашиваемый интервал в соответствии со сменами. (начало/конец запрашиваемого периода попадает на период смены, запрашиваемый период расширить до начала/конца смены) Пример: запрашиваем неделю - с 00:00 понедельника до 23:59 воскресения, при этом добавлена смена 23:00-01:00. При включенной настройке необходимо расширить период расчета, чтобы он соответствовал сменам - начало запрашиваемого периода расширить до 23:00 предыдущих суток (от начала периода - понедельника) и конец запрашиваемого периода до 01:00 (понедельника следующей недели) | ||
| 54 | |||
| 55 | - Не ограничивать события сменами | ||
| 56 | |||
| 57 | Включенная настройка означает, что длительность событий необходимо не ограничивать временным периодом смен. (Событие частично попадающее в период смены должно отображаться полностью) В отчете присутствует событие, попадающее, на границу смены. Например, смена 23:00-01:00, событие началось в 00:59 и закончилось в 01:01, при включенной опции событие должно полностью попасть в отчет. | 


 Копировать
 Копировать Экспорт
 Экспорт Предварительный просмотр
 Предварительный просмотр Посмотреть исходный текст
 Посмотреть исходный текст Дочерние страницы
 Дочерние страницы Содержание
 Содержание Вложения
 Вложения История
 История Информация
 Информация Просмотреть отметки "Нравится"
 Просмотреть отметки "Нравится"

