Исходный код вики Запланированные ТО
Версия 3.1 от Андрей Калиновский на 2025/06/25 08:54
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
3.1 | 1 | В данном отчете отображаются запланированные ТО объектов. |
| |
2.1 | 2 | |
| 3 | [[image:2025-06-24_16-10-26.png||height="310" width="1104"]] | ||
| |
3.1 | 4 | |
| 5 | Отчет содержит следующие колонки: | ||
| 6 | **#** - номер строки | ||
| 7 | **Объект** - Наименование объекта. | ||
| 8 | **Наименование задания **- Наименование ТО согласно заполненной карточки "Новое задание на ТО" у объекта. | ||
| 9 | **Условие** - в этом столбце отображаются заданные условия из карточки "Новое задание на ТО" у объекта. | ||
| 10 | **Пробег, КМ **- Пробег на текущий момент у объекта берем из карточки объекта меню "Нормы" графа Пробег | ||
| 11 | **Моточасы** - Моточасы на текущий момент у объекта из карточки объекта меню "Нормы" графа Моточасы | ||
| 12 | **Статус **- отражает сколько осталось пробега либо моточасов либо период времени если выбрано "Периодичность" до проведения ТО. Значение окрашено в зависимости от условия: | ||
| 13 | |||
| 14 | * Черный - Не активно, условие не задано | ||
| 15 | * Зеленый - ТО запланировано и не просрочено. | ||
| 16 | * Желтый - приближается срок проведения ТО, до выполнения условия осталось не более 10%. | ||
| 17 | * Красный - событие просрочено. | ||
| 18 | |||
| 19 | **Клиент **- Клиент, которому принадлежит объект. | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 23 | ((( | ||
| 24 | Отчет строится только на текущую дату, выбор даты в календаре не меняет данных в отчете. | ||
| 25 | ))) | ||
| 26 | |||
| 27 |