Wiki source code of Окно отчетов
Version 19.1 by Андрей Калиновский on 2022/09/06 16:22
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | == Окно отчётов == |
| 2 | |||
| 3 | Окно отчётов находится в правой нижней части экрана и используется для отображения истории поездок или быстрых отчётов по объекту за выбранный период. | ||
| 4 | |||
| 5 | Окно отчётов состоит из ряда элементов: | ||
| 6 | |||
| 7 | * ((( | ||
| 8 | Верхняя панель, в которой расположена вкладка с названием отчёта (может быть закрыта) и инструменты работы с документом (печать, смена формата) | ||
| 9 | ))) | ||
| 10 | * ((( | ||
| 11 | Панель инструментов | ||
| 12 | ))) | ||
| 13 | * ((( | ||
| 14 | Табличной или графической формы отчёта | ||
| 15 | ))) | ||
| 16 | * ((( | ||
| 17 | Нижней панели инструментов (опционально) с дополнительными инструментами. | ||
| 18 | ))) | ||
| 19 | |||
| 20 | ==== Настройка форм табличных отчётов ==== | ||
| 21 | |||
| 22 | Для настройки отображения табличных отчётов необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по заголовку списка/таблицы и выбрать сортировку списка и отображаемые данные. | ||
| 23 | |||
| |
19.1 | 24 | ==== [[image:Снимок экрана (551).png||height="179" width="649"]] |
| 25 | ==== | ||
| |
1.1 | 26 | |
| |
19.1 | 27 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| 28 | ==== Графический отчёт ==== | ||
| 29 | |||
| |
1.1 | 30 | История поездок может быть представлена в окне отчетов в виде графика, где фоном изображено движение и остановки, а кривыми - скорость, расход топлива и работа других датчиков. |
| 31 | |||
| |
17.1 | 32 | [[image:Снимок экрана (549).png||height="200" width="658"]] |
| |
9.1 | 33 | |
| 34 |