Исходный код вики Быстрые отчеты
Редактировал(а) Андрей Калиновский 2022/09/22 11:24
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | == Быстрые отчёты == |
2 | |||
3 | Быстрые отчёты - это инструмент интерфейса мониторинга, который позволяет быстро построить любой типовой отчёт с базовым набором показателей по выбранному объекту. | ||
4 | |||
5 | Чтобы построить быстрый отчёт нужно выбрать соответствующий объект | ||
6 | |||
![]() |
5.1 | 7 | [[image:image-20220922112116-1.png]] |
![]() |
1.1 | 8 | |
![]() |
7.1 | 9 | |
![]() |
1.1 | 10 | Нажать кнопку «Построить историю» |
11 | |||
![]() |
5.1 | 12 | [[image:image-20220922112124-2.png]] |
![]() |
1.1 | 13 | |
14 | В появившемся окне указать интересующий период и выбрать соответствующий отчет на выпадающем списке из кнопки «Построить». | ||
15 | |||
16 | [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png||width="30"]] //- Дни активности объекта окрашены зеленым цветом. Чем ярче цвет, тем больше поездок было в этот день.// | ||
17 | |||
![]() |
7.1 | 18 | [[image:image-20220922112404-3.png]] |
![]() |
1.1 | 19 | |
20 | При построении отчёт покажет соответствующую информацию по объекту за выбранный период в окне отчётов. | ||
21 | |||
22 | [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png||width="30"]] //- Если объект не совершал действий, относящихся к тому или иному отчёту, такой отчёт не будет доступен. Кроме того, видимость отчётов может зависеть от созданных датчиков в карточке Объекта.// | ||
23 | |||
24 | Список построенных отчётов формируется в отдельном окне под деревом объектов и позволяет быстро переходить от одного отчёта к другому, сравнивая показатели. | ||
25 | |||
![]() |
2.1 | 26 | Построить более детальные отчёты или отчёты по нескольким объектам, а также собрать собственную форму отчёта на основе имеющихся данных можно в [[разделе «Отчёты»>>doc:Система мониторинга.Отчеты.WebHome]] |