Исходный код вики Быстрые отчеты
Версия 4.1 от Андрей Калиновский на 2022/09/22 11:21
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | == Быстрые отчёты == |
2 | |||
3 | Быстрые отчёты - это инструмент интерфейса мониторинга, который позволяет быстро построить любой типовой отчёт с базовым набором показателей по выбранному объекту. | ||
4 | |||
5 | Чтобы построить быстрый отчёт нужно выбрать соответствующий объект | ||
6 | |||
7 | [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=700&tok=9fda8c&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA158.png||width="700"]] | ||
8 | |||
9 | Нажать кнопку «Построить историю» | ||
10 | |||
11 | [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=700&tok=964c7c&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA159.png||width="700"]] | ||
12 | |||
13 | В появившемся окне указать интересующий период и выбрать соответствующий отчет на выпадающем списке из кнопки «Построить». | ||
14 | |||
15 | [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png||width="30"]] //- Дни активности объекта окрашены зеленым цветом. Чем ярче цвет, тем больше поездок было в этот день.// | ||
16 | |||
17 | [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=200&tok=d53d2b&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA156.png||width="200"]] | ||
18 | |||
19 | При построении отчёт покажет соответствующую информацию по объекту за выбранный период в окне отчётов. | ||
20 | |||
21 | [[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png||width="30"]] //- Если объект не совершал действий, относящихся к тому или иному отчёту, такой отчёт не будет доступен. Кроме того, видимость отчётов может зависеть от созданных датчиков в карточке Объекта.// | ||
22 | |||
23 | Список построенных отчётов формируется в отдельном окне под деревом объектов и позволяет быстро переходить от одного отчёта к другому, сравнивая показатели. | ||
24 | |||
![]() |
2.1 | 25 | Построить более детальные отчёты или отчёты по нескольким объектам, а также собрать собственную форму отчёта на основе имеющихся данных можно в [[разделе «Отчёты»>>doc:Система мониторинга.Отчеты.WebHome]] |