Исходный код вики Поддержка терминалов
Версия 28.1 от Андрей Калиновский на 2024/07/02 17:26
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | (% class="wikigeneratedid" id="H41F43E43443443544043643A43044243544043C43843D43043B43E432" %) |
![]() |
1.1 | 2 | Ниже указан список поддерживаемых терминалов различных производителей. |
3 | |||
![]() |
3.1 | 4 | (% class="wikigeneratedid" %) |
5 | В приоритете подключать на: [[gw1.glonasssoft.ru>>url:https://glonasssoft.ru/gw1.glonasssoft.ru]] | ||
6 | |||
![]() |
1.1 | 7 | Тип устройства выбирается при создании объекта в системе мониторинга транспорта ГЛОНАССSoft |
8 | |||
![]() |
4.1 | 9 | |(% style="width:236px" %)**Производитель**|(% style="width:206px" %)**Модель**|**Протокол**|**Порт**|**Тип устройства** |
![]() |
11.1 | 10 | |ГлонассSoft|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA |
11 | |ГлонассSoft|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA | ||
12 | |ГлонассSoft|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA | ||
13 | |ГлонассSoft|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA | ||
14 | |ГлонассSoft|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA | ||
![]() |
7.1 | 15 | |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE |
16 | |Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06 | ||
17 | |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN | ||
![]() |
26.1 | 18 | |Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|((( |
![]() |
27.1 | 19 | Concox protocol |
![]() |
24.1 | 20 | )))|20620|CONCOX |
![]() |
27.1 | 21 | |Concox| AT1, AT2, QBIT, AT3, AT4, AT5, AT6, LG01, LG02, LG02L, LG05|Concox V2.8|20640|CONCOX |
![]() |
7.1 | 22 | |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS |
23 | |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT | ||
24 | |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT | ||
25 | |Galileosky|Galileosky|Galileosky|15001|GALILEOSKY | ||
26 | |Galileosky|Galileosky Base Block|Galileosky|15001|GALILEOSKY | ||
27 | |Galileosky|Galileosky 5.0|Galileosky|15001|GALILEOSKY | ||
28 | |Galileosky|Galileosky 7.0|Galileosky|15001|GALILEOSKY | ||
29 | |Gelix Wireless Enterprises|Gelix-2|Gelix-2|11008|GELIX-2 | ||
30 | |Kingneed|Kingneed TK-05|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED | ||
31 | |Kingneed|Kingneed TK-10|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED | ||
32 | |Kingneed|Kingneed TK-20|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED | ||
![]() |
9.1 | 33 | |Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI |
![]() |
7.1 | 34 | |Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS |
35 | |Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY | ||
![]() |
23.1 | 36 | |Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 20690|PGSM 4 |
![]() |
7.1 | 37 | |NIS|NIS|NIS|4455|NIS |
38 | |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM | ||
39 | |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM | ||
40 | |Omnicomm|Omnicomm Light|Omnicomm|14016|OMNICOMM | ||
![]() |
21.1 | 41 | |Queclink|Queclink|Queclink|16120|((( |
42 | QUECLINK | ||
43 | ))) | ||
44 | |Queclink|Queclink GV56, GV58 LAU|Queclink|16130|((( | ||
45 | QUECLINK | ||
46 | ))) | ||
![]() |
9.1 | 47 | |RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR |
![]() |
7.1 | 48 | |Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela |
49 | |Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE | ||
50 | |Satellite Solutions|SAT-LITE 3|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE | ||
51 | |Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE | ||
52 | |Satellite Solutions|SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE | ||
53 | |Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE | ||
![]() |
18.1 | 54 | |SinoTrack|ST-901|SINOTRACK|20630|SINOTRACK |
![]() |
7.1 | 55 | |Starline|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15 |
56 | |Teltonika|Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM | ||
57 | |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM | ||
58 | |Teltonika|Teltonika FM5300|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM | ||
59 | |Teltonika|Teltonika FM5500|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM | ||
60 | |Teltonika|Teltonika FMB001|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB | ||
61 | |Teltonika|Teltonika FMB920|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB | ||
62 | |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB | ||
63 | |Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB | ||
64 | |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH | ||
![]() |
17.1 | 65 | |S.Z.C.T. Co, Ltd |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN |
![]() |
9.1 | 66 | |Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE |
67 | |Gurtam|WIALON IPS (TCP)|WIALON IPS (TCP)|15002|WIALON IPS (TCP) | ||
68 | |Gurtam|WIALON IPS (UDP)|WIALON IPS (UDP)|15012|WIALON IPS (UDP) | ||
69 | |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP) | ||
70 | |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP) | ||
71 | |Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR | ||
![]() |
22.1 | 72 | |Simbiotecha|Gate-FM100|Gate-FM100|20700|Gate-FM |
![]() |
12.1 | 73 | |NAVITRACK UM-04|NAVITRACK UM-04|NAVITRACKUM04|20670|NAVITRACKUM04 |
![]() |
7.1 | 74 | |Xexun|TK102|Xexun|13043|XEXUN |
75 | |Xexun|TK102-2|Xexun|13043|XEXUN | ||
76 | |Xexun|TK103|Xexun|13043|XEXUN | ||
77 | |Xexun|TK103-2|Xexun|13043|XEXUN | ||
78 | |Xexun|TK201|Xexun|13043|XEXUN | ||
79 | |Xexun|TK201-2|Xexun|13043|XEXUN | ||
80 | |Xexun|XT107|Xexun|13043|XEXUN | ||
![]() |
17.1 | 81 | |Watch|Sentar q60|Watch|17774|WATCH |
![]() |
7.1 | 82 | |АвтоФон|Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK |
83 | |АПК КОМ|ASC-5/6|ASC|25020|ASC | ||
84 | |Аруснави|Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4 | ||
85 | |Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4 | ||
86 | |Аруснави|Arnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4 | ||
87 | |Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4 | ||
88 | |Аруснави|Arnavi 4|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4 | ||
89 | |Аруснави|Arnavi 5|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4 | ||
90 | |Аруснави|Arusnavi|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN) | ||
91 | |Аруснави|Arnavi|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN) | ||
92 | |Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN) | ||
93 | |Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN) | ||
94 | |Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN) | ||
95 | |Аруснави|Arnavi 5|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN) | ||
96 | |Аруснави|Arusnavi|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT) | ||
97 | |Аруснави|Arnavi|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT) | ||
98 | |Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT) | ||
99 | |Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT) | ||
100 | |Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT) | ||
![]() |
14.1 | 101 | |((( |
102 | Аруснави | ||
103 | )))|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT) | ||
104 | |Вега-Абсолют|Vega|Wialon IPS, Wialon ips 2.0 и Wialon Combine|21534|VEGA | ||
105 | |Глонасс-Навигатор|Glonass-Navi Pro|ADM|12000|Glonass-Navi Pro | ||
![]() |
9.1 | 106 | |ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP |
![]() |
13.1 | 107 | |М2М|Cyber GLX, STAB® Liner|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER |
![]() |
7.1 | 108 | |М2М телематика - Ижевск|М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON |
109 | |Маяк|Порт-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3 | ||
110 | |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
111 | |Навтелеком|СМАРТ S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
112 | |Навтелеком|СМАРТ S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
113 | |Навтелеком|СМАРТ S-2423|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
114 | |Навтелеком|СМАРТ S-2425|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
115 | |Навтелеком|СМАРТ S-2430|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
116 | |Навтелеком|СМАРТ S-2433|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
117 | |Навтелеком|СМАРТ S-2435|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
118 | |Навтелеком|СМАРТ S-2333A|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
119 | |Навтелеком|СИГНАЛ S-2651|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
120 | |Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
121 | |Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
122 | |Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP) | ||
123 | |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
124 | |Навтелеком|СМАРТ S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
125 | |Навтелеком|СМАРТ S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
126 | |Навтелеком|СМАРТ S-2423|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
127 | |Навтелеком|СМАРТ S-2425|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
128 | |Навтелеком|СМАРТ S-2430|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
129 | |Навтелеком|СМАРТ S-2433|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
130 | |Навтелеком|СМАРТ S-2435|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
131 | |Навтелеком|СМАРТ S-2333A|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
132 | |Навтелеком|СИГНАЛ S-2651|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
133 | |Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
134 | |Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
135 | |Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP) | ||
136 | |Неоматика|ADM007|ADM|12000|ADM | ||
137 | |Неоматика|ADM100|ADM|12000|ADM | ||
138 | |Неоматика|ADM101|ADM|12000|ADM | ||
139 | |Неоматика|ADM200|ADM|12000|ADM | ||
140 | |Неоматика|ADM300|ADM|12000|ADM | ||
141 | |Неоматика|ADM300|ADM|12000|ADM | ||
142 | |Неоматика|ADM600|ADM|12000|ADM | ||
143 | |Неоматика|ADM700|ADM|12000|ADM | ||
144 | |Неоматика|ADM710|ADM|12000|ADM | ||
145 | |ПЛАНАР|Планар-GG104|MCDTP|16020|PLANAR-MCDTP | ||
146 | |Промавтоматика|cGuard|cGuard|13034|CGUARD | ||
147 | |Ратеос| |Азимут GSM|16080|AZIMUTH | ||
148 | |Ритм|Voyager 2*|Ritm|16030|RITM VOYAGER-2 | ||
149 | |Ритм|Voyager-2N|Ritm‐bin1, Ritmbin2|14030|RITM VOYAGER-2N | ||
150 | |Сантэл-Навигация|Навигатор.02|NDTP v.3 (Гранит Навигатор)|13000|NDTP v.3 | ||
151 | |Сантэл-Навигация|Навигатор.04|NDTP v.3 (Гранит Навигатор)|13000|NDTP v.3 | ||
152 | |Сантэл-Навигация|Навигатор-2.07|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6 | ||
153 | |Сантэл-Навигация|Навигатор-2.08|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6 | ||
154 | |Сантэл-Навигация|Навигатор-4.14|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6 | ||
155 | |Сантэл-Навигация|Навигатор-4.10|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6 | ||
156 | |Сантэл-Навигация|Навигатор-6.13|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6 | ||
157 | |Сантэл-Навигация|Навигатор-5|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6 | ||
158 | |СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-10 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5 | ||
159 | |СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-20 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5 | ||
160 | |СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-50 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5 | ||
161 | |СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-10|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2 | ||
162 | |СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-20|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2 | ||
163 | |СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-50|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2 | ||
164 | |СКАУТ|Scout RX Extended v2|Scout RX Extended v.2|10008|SCOUT | ||
165 | |СТаТТ|СТАТТ-2|СТАТТ-2, бинарный|13002|STATT-2 (BIN) | ||
166 | |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, бинарный|13002|STATT-2 (BIN) | ||
167 | |СТаТТ|СТАТТ-2|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT) | ||
168 | |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT) | ||
169 | |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM | ||
170 | |Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO | ||
![]() |
28.1 | 171 | |Trak-iot|TC01-4|((( |
172 | TC01, ts-02 | ||
173 | )))|20680|((( | ||
![]() |
21.1 | 174 | TC01-4 |
175 | ))) | ||
![]() |
28.1 | 176 | |ANATEL|М1|ANATEL|25030|ANATEL |
![]() |
1.1 | 177 | |
178 | *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000 |