<
From version < 7.1 >
edited by Илья Крайнов
on 2022/12/20 10:45
To version < 3.1 >
edited by Илья Крайнов
on 2022/09/28 11:32
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -6,7 +6,7 @@
6 6  
7 7  Тип устройства выбирается при создании объекта в системе мониторинга транспорта ГЛОНАССSoft
8 8  
9 -|(% style="width:236px" %)**Производитель**|(% style="width:206px" %)**Модель**|**Протокол**|**Порт**|**Тип устройства**
9 +|**Производитель**|**Модель**|**Протокол**|**Порт**|**Тип устройства**
10 10  |Интернет вещей|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
11 11  |Интернет вещей|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
12 12  |Интернет вещей|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
... ... @@ -13,9 +13,6 @@
13 13  |Интернет вещей|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
14 14  |Интернет вещей|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
15 15  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
16 -|Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 -|Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 -|EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
19 19  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
20 20  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
21 21  |Galileosky|Galileosky|Galileosky|15001|GALILEOSKY
... ... @@ -23,31 +23,19 @@
23 23  |Galileosky|Galileosky 5.0|Galileosky|15001|GALILEOSKY
24 24  |Galileosky|Galileosky 7.0|Galileosky|15001|GALILEOSKY
25 25  |Gelix Wireless Enterprises|Gelix-2|Gelix-2|11008|GELIX-2
26 -|Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
27 -|Gurtam|WIALON IPS (TCP)|WIALON IPS (TCP)|15002|WIALON IPS (TCP)
28 -|Gurtam|WIALON IPS (UDP)|WIALON IPS (UDP)|15012|WIALON IPS (UDP)
29 -|Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP)
30 -|Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP)
31 -|Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR
32 -|Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
33 33  |Kingneed|Kingneed TK-05|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
34 34  |Kingneed|Kingneed TK-10|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
35 35  |Kingneed|Kingneed TK-20|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
36 -|Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
37 -|Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
38 -|NIS|NIS|NIS|4455|NIS
39 39  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
40 40  |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
41 41  |Omnicomm|Omnicomm Light|Omnicomm|14016|OMNICOMM
42 -|Queclink|Queclink|Queclink|16120|QUECLINK
43 -|Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
44 44  |RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
30 +|Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
45 45  |Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
46 46  |Satellite Solutions|SAT-LITE 3|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
47 47  |Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
48 48  |Satellite Solutions|SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
49 49  |Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
50 -|Starline|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
51 51  |Teltonika|Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
52 52  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
53 53  |Teltonika|Teltonika FM5300|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
... ... @@ -84,6 +84,7 @@
84 84  |Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
85 85  |Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
86 86  |Аруснави|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
72 +|ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
87 87  |М2М|Cyber GLX|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
88 88  |М2М телематика - Ижевск|М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON
89 89  |Маяк|Порт-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3
... ... @@ -122,10 +122,9 @@
122 122  |Неоматика|ADM600|ADM|12000|ADM
123 123  |Неоматика|ADM700|ADM|12000|ADM
124 124  |Неоматика|ADM710|ADM|12000|ADM
125 -|ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
126 126  |ПЛАНАР|Планар-GG104|MCDTP|16020|PLANAR-MCDTP
127 127  |Промавтоматика|cGuard|cGuard|13034|CGUARD
128 -|Ратеос| |Азимут GSM|16080|AZIMUTH
113 +|Ратеос| |Азимут GSM|18060|AZIMUTH
129 129  |Ритм|Voyager 2*|Ritm|16030|RITM VOYAGER-2
130 130  |Ритм|Voyager-2N|Ritm‐bin1, Ritmbin2|14030|RITM VOYAGER-2N
131 131  |Сантэл-Навигация|Навигатор.02|NDTP v.3 (Гранит Навигатор)|13000|NDTP v.3
... ... @@ -147,13 +147,6 @@
147 147  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, бинарный|13002|STATT-2 (BIN)
148 148  |СТаТТ|СТАТТ-2|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
149 149  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
150 -|СТаТТ|СТАТТ-2|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
151 -|СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
152 152  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
153 -|ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
154 -|Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
155 -|Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
156 -|Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
157 -|Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
158 158  
159 159  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2023г