<
From version < 35.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2025/04/21 15:41
To version < 26.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/05/29 10:17
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -16,9 +16,9 @@
16 16  |Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 17  |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 18  |Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|(((
19 -Concox protocol
19 +Concox protocol, Concox V2.8
20 20  )))|20620|CONCOX
21 -|Concox| AT1, AT2, QBIT, AT3, AT4, AT5, AT6, LG01, LG02, LG02L, LG05|Concox V2.8|20640|CONCOX
21 +|Concox| AT1, AT2, QBIT, AT3, AT4, AT5, AT6, LG01, LG02, LG02L, LG05|Concox protocol, Concox V2.8|20640|CONCOX
22 22  |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
23 23  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
24 24  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
... ... @@ -33,7 +33,7 @@
33 33  |Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
34 34  |Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
35 35  |Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
36 -|Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 11111|PGSM 4
36 +|Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 20690|PGSM 4
37 37  |NIS|NIS|NIS|4455|NIS
38 38  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
39 39  |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
... ... @@ -44,7 +44,6 @@
44 44  |Queclink|Queclink GV56, GV58 LAU|Queclink|16130|(((
45 45  QUECLINK
46 46  )))
47 -|Quecklink |Quecklink GV50CME|Quecklink GV50CME|16150 |QUECLINK
48 48  |RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
49 49  |Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
50 50  |Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
... ... @@ -58,12 +58,10 @@
58 58  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
59 59  |Teltonika|Teltonika FM5300|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
60 60  |Teltonika|Teltonika FM5500|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
61 -|Teltonika|Teltonika FMB001, FMB250|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
62 -|Teltonika|Teltonika FMB920, TAT100|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
60 +|Teltonika|Teltonika FMB001|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
61 +|Teltonika|Teltonika FMB920|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
63 63  |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
64 -|Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|(((
65 -TELTONIKA FMB
66 -)))
63 +|Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
67 67  |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
68 68  |S.Z.C.T. Co, Ltd    |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
69 69  |Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
... ... @@ -123,9 +123,6 @@
123 123  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
124 124  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
125 125  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
126 -|Навтелеком|СТАРТ S-20хх|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|(((
127 -15003
128 -)))|NAVTELECOM (TCP)
129 129  |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
130 130  |Навтелеком|СМАРТ S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
131 131  |Навтелеком|СМАРТ S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
... ... @@ -139,7 +139,6 @@
139 139  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
140 140  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
141 141  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
142 -|Навтелеком|СТАРТ S-20хх|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
143 143  |Неоматика|ADM007|ADM|12000|ADM
144 144  |Неоматика|ADM100|ADM|12000|ADM
145 145  |Неоматика|ADM101|ADM|12000|ADM
... ... @@ -175,15 +175,8 @@
175 175  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
176 176  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
177 177  |Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
178 -|Trak-iot|TC01-4|(((
179 -TC01, ts-02
180 -)))|20680|(((
171 +|Trak-iot|TC01-4|TC01, ts-02|20680|(((
181 181  TC01-4
182 182  )))
183 -|ANATEL|М1|ANATEL|25030|ANATEL
184 -|Jointech|JT701|JT701, JT701D|25050|JT701
185 -|Jointech|JT709A|JT709A|25040|(((
186 -JT709A
187 -)))
188 188  
189 189  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.