<
From version < 33.1
edited by Андрей Калиновский
on 2024/10/23 11:32
To version < 22.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/04/11 11:40
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -15,10 +15,7 @@
15 15  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
16 16  |Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 17  |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 -|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|(((
19 -Concox protocol
20 -)))|20620|CONCOX
21 -|Concox| AT1, AT2, QBIT, AT3, AT4, AT5, AT6, LG01, LG02, LG02L, LG05|Concox V2.8|20640|CONCOX
18 +|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|Concox protocol|20620|CONCOX
22 22  |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
23 23  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
24 24  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
... ... @@ -33,7 +33,6 @@
33 33  |Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
34 34  |Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
35 35  |Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
36 -|Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 20690|PGSM 4
37 37  |NIS|NIS|NIS|4455|NIS
38 38  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
39 39  |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
... ... @@ -57,12 +57,10 @@
57 57  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
58 58  |Teltonika|Teltonika FM5300|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
59 59  |Teltonika|Teltonika FM5500|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
60 -|Teltonika|Teltonika FMB001, FMB250|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
61 -|Teltonika|Teltonika FMB920, TAT100|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
56 +|Teltonika|Teltonika FMB001|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
57 +|Teltonika|Teltonika FMB920|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
62 62  |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
63 -|Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|(((
64 -TELTONIKA FMB
65 -)))
59 +|Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
66 66  |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
67 67  |S.Z.C.T. Co, Ltd    |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
68 68  |Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
... ... @@ -122,9 +122,6 @@
122 122  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
123 123  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
124 124  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
125 -|Навтелеком|СТАРТ S-20хх|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|(((
126 -15003
127 -)))|NAVTELECOM (TCP)
128 128  |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
129 129  |Навтелеком|СМАРТ S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
130 130  |Навтелеком|СМАРТ S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
... ... @@ -138,7 +138,6 @@
138 138  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
139 139  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
140 140  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
141 -|Навтелеком|СТАРТ S-20хх|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
142 142  |Неоматика|ADM007|ADM|12000|ADM
143 143  |Неоматика|ADM100|ADM|12000|ADM
144 144  |Неоматика|ADM101|ADM|12000|ADM
... ... @@ -174,15 +174,8 @@
174 174  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
175 175  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
176 176  |Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
177 -|Trak-iot|TC01-4|(((
178 -TC01, ts-02
179 -)))|20680|(((
167 +|Trak-iot|TC01-4|TC01, ts-02|20680|(((
180 180  TC01-4
181 181  )))
182 -|ANATEL|М1|ANATEL|25030|ANATEL
183 -|Jointech|JT701|JT701, JT701D|25050|JT701
184 -|Jointech|JT709A|JT709A|25040|(((
185 -JT709A
186 -)))
187 187  
188 188  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.