<
From version < 26.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/05/29 10:17
To version < 8.1 >
edited by Илья Крайнов
on 2022/12/20 10:46
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.Gadmin
1 +XWiki.krainovim
Content
... ... @@ -7,18 +7,14 @@
7 7  Тип устройства выбирается при создании объекта в системе мониторинга транспорта ГЛОНАССSoft
8 8  
9 9  |(% style="width:236px" %)**Производитель**|(% style="width:206px" %)**Модель**|**Протокол**|**Порт**|**Тип устройства**
10 -|ГлонассSoft|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
11 -|ГлонассSoft|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
12 -|ГлонассSoft|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
13 -|ГлонассSoft|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
14 -|ГлонассSoft|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
10 +|ГлонассСофт|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
11 +|ГлонассСофт|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
12 +|ГлонассСофт|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
13 +|ГлонассСофт|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
14 +|ГлонассСофт|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
15 15  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
16 16  |Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 17  |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 -|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|(((
19 -Concox protocol, Concox V2.8
20 -)))|20620|CONCOX
21 -|Concox| AT1, AT2, QBIT, AT3, AT4, AT5, AT6, LG01, LG02, LG02L, LG05|Concox protocol, Concox V2.8|20640|CONCOX
22 22  |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
23 23  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
24 24  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
... ... @@ -27,31 +27,30 @@
27 27  |Galileosky|Galileosky 5.0|Galileosky|15001|GALILEOSKY
28 28  |Galileosky|Galileosky 7.0|Galileosky|15001|GALILEOSKY
29 29  |Gelix Wireless Enterprises|Gelix-2|Gelix-2|11008|GELIX-2
26 +|Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
27 +|Gurtam|WIALON IPS (TCP)|WIALON IPS (TCP)|15002|WIALON IPS (TCP)
28 +|Gurtam|WIALON IPS (UDP)|WIALON IPS (UDP)|15012|WIALON IPS (UDP)
29 +|Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP)
30 +|Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP)
31 +|Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR
32 +|Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
30 30  |Kingneed|Kingneed TK-05|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
31 31  |Kingneed|Kingneed TK-10|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
32 32  |Kingneed|Kingneed TK-20|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
33 -|Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
34 34  |Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
35 35  |Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
36 -|Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 20690|PGSM 4
37 37  |NIS|NIS|NIS|4455|NIS
38 38  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
39 39  |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
40 40  |Omnicomm|Omnicomm Light|Omnicomm|14016|OMNICOMM
41 -|Queclink|Queclink|Queclink|16120|(((
42 -QUECLINK
43 -)))
44 -|Queclink|Queclink GV56, GV58 LAU|Queclink|16130|(((
45 -QUECLINK
46 -)))
47 -|RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
42 +|Queclink|Queclink|Queclink|16120|QUECLINK
48 48  |Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
44 +|RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
49 49  |Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
50 50  |Satellite Solutions|SAT-LITE 3|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
51 51  |Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
52 52  |Satellite Solutions|SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
53 53  |Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
54 -|SinoTrack|ST-901|SINOTRACK|20630|SINOTRACK
55 55  |Starline|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
56 56  |Teltonika|Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
57 57  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
... ... @@ -62,15 +62,6 @@
62 62  |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
63 63  |Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
64 64  |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
65 -|S.Z.C.T. Co, Ltd    |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
66 -|Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
67 -|Gurtam|WIALON IPS (TCP)|WIALON IPS (TCP)|15002|WIALON IPS (TCP)
68 -|Gurtam|WIALON IPS (UDP)|WIALON IPS (UDP)|15012|WIALON IPS (UDP)
69 -|Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP)
70 -|Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP)
71 -|Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR
72 -|Simbiotecha|Gate-FM100|Gate-FM100|20700|Gate-FM
73 -|NAVITRACK UM-04|NAVITRACK UM-04|NAVITRACKUM04|20670|NAVITRACKUM04
74 74  |Xexun|TK102|Xexun|13043|XEXUN
75 75  |Xexun|TK102-2|Xexun|13043|XEXUN
76 76  |Xexun|TK103|Xexun|13043|XEXUN
... ... @@ -78,7 +78,6 @@
78 78  |Xexun|TK201|Xexun|13043|XEXUN
79 79  |Xexun|TK201-2|Xexun|13043|XEXUN
80 80  |Xexun|XT107|Xexun|13043|XEXUN
81 -|Watch|Sentar q60|Watch|17774|WATCH
82 82  |АвтоФон|Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK
83 83  |АПК КОМ|ASC-5/6|ASC|25020|ASC
84 84  |Аруснави|Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
... ... @@ -98,13 +98,8 @@
98 98  |Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
99 99  |Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
100 100  |Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
101 -|(((
102 -Аруснави
103 -)))|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
104 -|Вега-Абсолют|Vega|Wialon IPS, Wialon ips 2.0 и Wialon Combine|21534|VEGA
105 -|Глонасс-Навигатор|Glonass-Navi Pro|ADM|12000|Glonass-Navi Pro
106 -|ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
107 -|М2М|Cyber GLX, STAB® Liner|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
86 +|Аруснави|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
87 +|М2М|Cyber GLX|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
108 108  |М2М телематика - Ижевск|М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON
109 109  |Маяк|Порт-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3
110 110  |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
... ... @@ -142,6 +142,7 @@
142 142  |Неоматика|ADM600|ADM|12000|ADM
143 143  |Неоматика|ADM700|ADM|12000|ADM
144 144  |Неоматика|ADM710|ADM|12000|ADM
125 +|ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
145 145  |ПЛАНАР|Планар-GG104|MCDTP|16020|PLANAR-MCDTP
146 146  |Промавтоматика|cGuard|cGuard|13034|CGUARD
147 147  |Ратеос| |Азимут GSM|16080|AZIMUTH
... ... @@ -166,10 +166,13 @@
166 166  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, бинарный|13002|STATT-2 (BIN)
167 167  |СТаТТ|СТАТТ-2|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
168 168  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
150 +|СТаТТ|СТАТТ-2|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
151 +|СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
169 169  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
153 +|ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
170 170  |Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
171 -|Trak-iot|TC01-4|TC01, ts-02|20680|(((
172 -TC01-4
173 -)))
155 +|Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
156 +|Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
157 +|Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
174 174  
175 175  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.