<
From version < 25.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/05/06 10:43
To version < 35.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2025/04/21 15:41
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -15,9 +15,10 @@
15 15  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
16 16  |Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 17  |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 -|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18, AT1, AT2, QBIT, AT3, AT4, AT5, AT6, LG01, LG02, LG02L, LG05|(((
19 -Concox protocol, Concox V2.8
18 +|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|(((
19 +Concox protocol
20 20  )))|20620|CONCOX
21 +|Concox| AT1, AT2, QBIT, AT3, AT4, AT5, AT6, LG01, LG02, LG02L, LG05|Concox V2.8|20640|CONCOX
21 21  |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
22 22  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
23 23  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
... ... @@ -32,7 +32,7 @@
32 32  |Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
33 33  |Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
34 34  |Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
35 -|Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 20690|PGSM 4
36 +|Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 11111|PGSM 4
36 36  |NIS|NIS|NIS|4455|NIS
37 37  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
38 38  |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
... ... @@ -43,6 +43,7 @@
43 43  |Queclink|Queclink GV56, GV58 LAU|Queclink|16130|(((
44 44  QUECLINK
45 45  )))
47 +|Quecklink |Quecklink GV50CME|Quecklink GV50CME|16150 |QUECLINK
46 46  |RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
47 47  |Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
48 48  |Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
... ... @@ -56,10 +56,12 @@
56 56  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
57 57  |Teltonika|Teltonika FM5300|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
58 58  |Teltonika|Teltonika FM5500|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
59 -|Teltonika|Teltonika FMB001|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
60 -|Teltonika|Teltonika FMB920|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
61 +|Teltonika|Teltonika FMB001, FMB250|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
62 +|Teltonika|Teltonika FMB920, TAT100|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
61 61  |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
62 -|Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
64 +|Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|(((
65 +TELTONIKA FMB
66 +)))
63 63  |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
64 64  |S.Z.C.T. Co, Ltd    |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
65 65  |Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
... ... @@ -119,6 +119,9 @@
119 119  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
120 120  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
121 121  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
126 +|Навтелеком|СТАРТ S-20хх|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|(((
127 +15003
128 +)))|NAVTELECOM (TCP)
122 122  |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
123 123  |Навтелеком|СМАРТ S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
124 124  |Навтелеком|СМАРТ S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
... ... @@ -132,6 +132,7 @@
132 132  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
133 133  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
134 134  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
142 +|Навтелеком|СТАРТ S-20хх|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
135 135  |Неоматика|ADM007|ADM|12000|ADM
136 136  |Неоматика|ADM100|ADM|12000|ADM
137 137  |Неоматика|ADM101|ADM|12000|ADM
... ... @@ -167,8 +167,15 @@
167 167  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
168 168  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
169 169  |Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
170 -|Trak-iot|TC01-4|TC01, ts-02|20680|(((
178 +|Trak-iot|TC01-4|(((
179 +TC01, ts-02
180 +)))|20680|(((
171 171  TC01-4
172 172  )))
183 +|ANATEL|М1|ANATEL|25030|ANATEL
184 +|Jointech|JT701|JT701, JT701D|25050|JT701
185 +|Jointech|JT709A|JT709A|25040|(((
186 +JT709A
187 +)))
173 173  
174 174  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.