<
From version < 25.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/05/06 10:43
To version < 12.1 >
edited by Илья Крайнов
on 2023/06/27 11:16
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.Gadmin
1 +XWiki.krainovim
Content
... ... @@ -15,9 +15,7 @@
15 15  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
16 16  |Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 17  |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 -|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18, AT1, AT2, QBIT, AT3, AT4, AT5, AT6, LG01, LG02, LG02L, LG05|(((
19 -Concox protocol, Concox V2.8
20 -)))|20620|CONCOX
18 +|Concox|Concox ET25,GT06N|Concox protocol|20620|CONCOX
21 21  |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
22 22  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
23 23  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
... ... @@ -32,17 +32,11 @@
32 32  |Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
33 33  |Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
34 34  |Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
35 -|Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 20690|PGSM 4
36 36  |NIS|NIS|NIS|4455|NIS
37 37  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
38 38  |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
39 39  |Omnicomm|Omnicomm Light|Omnicomm|14016|OMNICOMM
40 -|Queclink|Queclink|Queclink|16120|(((
41 -QUECLINK
42 -)))
43 -|Queclink|Queclink GV56, GV58 LAU|Queclink|16130|(((
44 -QUECLINK
45 -)))
37 +|Queclink|Queclink|Queclink|16120|QUECLINK
46 46  |RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
47 47  |Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
48 48  |Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
... ... @@ -50,7 +50,6 @@
50 50  |Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
51 51  |Satellite Solutions|SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
52 52  |Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
53 -|SinoTrack|ST-901|SINOTRACK|20630|SINOTRACK
54 54  |Starline|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
55 55  |Teltonika|Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
56 56  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
... ... @@ -61,7 +61,6 @@
61 61  |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
62 62  |Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
63 63  |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
64 -|S.Z.C.T. Co, Ltd    |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
65 65  |Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
66 66  |Gurtam|WIALON IPS (TCP)|WIALON IPS (TCP)|15002|WIALON IPS (TCP)
67 67  |Gurtam|WIALON IPS (UDP)|WIALON IPS (UDP)|15012|WIALON IPS (UDP)
... ... @@ -68,7 +68,6 @@
68 68  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP)
69 69  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP)
70 70  |Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR
71 -|Simbiotecha|Gate-FM100|Gate-FM100|20700|Gate-FM
72 72  |NAVITRACK UM-04|NAVITRACK UM-04|NAVITRACKUM04|20670|NAVITRACKUM04
73 73  |Xexun|TK102|Xexun|13043|XEXUN
74 74  |Xexun|TK102-2|Xexun|13043|XEXUN
... ... @@ -77,7 +77,6 @@
77 77  |Xexun|TK201|Xexun|13043|XEXUN
78 78  |Xexun|TK201-2|Xexun|13043|XEXUN
79 79  |Xexun|XT107|Xexun|13043|XEXUN
80 -|Watch|Sentar q60|Watch|17774|WATCH
81 81  |АвтоФон|Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK
82 82  |АПК КОМ|ASC-5/6|ASC|25020|ASC
83 83  |Аруснави|Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
... ... @@ -97,13 +97,9 @@
97 97  |Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
98 98  |Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
99 99  |Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
100 -|(((
101 -Аруснави
102 -)))|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
103 -|Вега-Абсолют|Vega|Wialon IPS, Wialon ips 2.0 и Wialon Combine|21534|VEGA
104 -|Глонасс-Навигатор|Glonass-Navi Pro|ADM|12000|Glonass-Navi Pro
88 +|Аруснави|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
105 105  |ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
106 -|М2М|Cyber GLX, STAB® Liner|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
90 +|М2М|Cyber GLX|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
107 107  |М2М телематика - Ижевск|М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON
108 108  |Маяк|Порт-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3
109 109  |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
... ... @@ -167,8 +167,5 @@
167 167  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
168 168  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
169 169  |Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
170 -|Trak-iot|TC01-4|TC01, ts-02|20680|(((
171 -TC01-4
172 -)))
173 173  
174 174  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.