<
From version < 24.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/05/06 10:42
To version < 10.1 >
edited by Илья Крайнов
on 2023/03/15 09:33
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.Gadmin
1 +XWiki.krainovim
Content
... ... @@ -7,19 +7,15 @@
7 7  Тип устройства выбирается при создании объекта в системе мониторинга транспорта ГЛОНАССSoft
8 8  
9 9  |(% style="width:236px" %)**Производитель**|(% style="width:206px" %)**Модель**|**Протокол**|**Порт**|**Тип устройства**
10 -|ГлонассSoft|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
11 -|ГлонассSoft|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
12 -|ГлонассSoft|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
13 -|ГлонассSoft|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
14 -|ГлонассSoft|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
10 +|ГлонассСофт|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
11 +|ГлонассСофт|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
12 +|ГлонассСофт|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
13 +|ГлонассСофт|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
14 +|ГлонассСофт|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
15 15  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
16 16  |Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 17  |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 -|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18, AT1, AT2, QBIT, AT3, AT4, AT5, AT6, LG01, LG02, LG02L, LG05|(((
19 -Concox protocol
20 -
21 -Concox V2.8
22 -)))|20620|CONCOX
18 +|Concox|Concox ET25,GT06N|Concox protocol|20620|CONCOX
23 23  |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
24 24  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
25 25  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
... ... @@ -34,17 +34,11 @@
34 34  |Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
35 35  |Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
36 36  |Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
37 -|Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 20690|PGSM 4
38 38  |NIS|NIS|NIS|4455|NIS
39 39  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
40 40  |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
41 41  |Omnicomm|Omnicomm Light|Omnicomm|14016|OMNICOMM
42 -|Queclink|Queclink|Queclink|16120|(((
43 -QUECLINK
44 -)))
45 -|Queclink|Queclink GV56, GV58 LAU|Queclink|16130|(((
46 -QUECLINK
47 -)))
37 +|Queclink|Queclink|Queclink|16120|QUECLINK
48 48  |RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
49 49  |Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
50 50  |Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
... ... @@ -52,7 +52,6 @@
52 52  |Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
53 53  |Satellite Solutions|SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
54 54  |Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
55 -|SinoTrack|ST-901|SINOTRACK|20630|SINOTRACK
56 56  |Starline|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
57 57  |Teltonika|Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
58 58  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
... ... @@ -63,7 +63,6 @@
63 63  |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
64 64  |Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
65 65  |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
66 -|S.Z.C.T. Co, Ltd    |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
67 67  |Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
68 68  |Gurtam|WIALON IPS (TCP)|WIALON IPS (TCP)|15002|WIALON IPS (TCP)
69 69  |Gurtam|WIALON IPS (UDP)|WIALON IPS (UDP)|15012|WIALON IPS (UDP)
... ... @@ -70,8 +70,6 @@
70 70  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP)
71 71  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP)
72 72  |Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR
73 -|Simbiotecha|Gate-FM100|Gate-FM100|20700|Gate-FM
74 -|NAVITRACK UM-04|NAVITRACK UM-04|NAVITRACKUM04|20670|NAVITRACKUM04
75 75  |Xexun|TK102|Xexun|13043|XEXUN
76 76  |Xexun|TK102-2|Xexun|13043|XEXUN
77 77  |Xexun|TK103|Xexun|13043|XEXUN
... ... @@ -79,7 +79,6 @@
79 79  |Xexun|TK201|Xexun|13043|XEXUN
80 80  |Xexun|TK201-2|Xexun|13043|XEXUN
81 81  |Xexun|XT107|Xexun|13043|XEXUN
82 -|Watch|Sentar q60|Watch|17774|WATCH
83 83  |АвтоФон|Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK
84 84  |АПК КОМ|ASC-5/6|ASC|25020|ASC
85 85  |Аруснави|Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
... ... @@ -99,13 +99,9 @@
99 99  |Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
100 100  |Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
101 101  |Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
102 -|(((
103 -Аруснави
104 -)))|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
105 -|Вега-Абсолют|Vega|Wialon IPS, Wialon ips 2.0 и Wialon Combine|21534|VEGA
106 -|Глонасс-Навигатор|Glonass-Navi Pro|ADM|12000|Glonass-Navi Pro
87 +|Аруснави|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
107 107  |ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
108 -|М2М|Cyber GLX, STAB® Liner|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
89 +|М2М|Cyber GLX|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
109 109  |М2М телематика - Ижевск|М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON
110 110  |Маяк|Порт-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3
111 111  |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
... ... @@ -169,8 +169,5 @@
169 169  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
170 170  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
171 171  |Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
172 -|Trak-iot|TC01-4|TC01, ts-02|20680|(((
173 -TC01-4
174 -)))
175 175  
176 176  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.