Изменения документа Поддержка терминалов

Редактировал(а) Андрей Калиновский 2024/09/10 14:33

<
От версии < 23.1 >
отредактировано Андрей Калиновский
на 2024/04/11 11:45
К версии < 10.1 >
отредактировано Илья Крайнов
на 2023/03/15 09:33
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Icon Свойства страницы
Автор документа
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.Gadmin
1 +XWiki.krainovim
Содержимое
... ... @@ -7,15 +7,15 @@
7 7  Тип устройства выбирается при создании объекта в системе мониторинга транспорта ГЛОНАССSoft
8 8  
9 9  |(% style="width:236px" %)**Производитель**|(% style="width:206px" %)**Модель**|**Протокол**|**Порт**|**Тип устройства**
10 -|ГлонассSoft|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
11 -|ГлонассSoft|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
12 -|ГлонассSoft|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
13 -|ГлонассSoft|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
14 -|ГлонассSoft|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
10 +|ГлонассСофт|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
11 +|ГлонассСофт|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
12 +|ГлонассСофт|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
13 +|ГлонассСофт|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
14 +|ГлонассСофт|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
15 15  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
16 16  |Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 17  |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 -|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|Concox protocol|20620|CONCOX
18 +|Concox|Concox ET25,GT06N|Concox protocol|20620|CONCOX
19 19  |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
20 20  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
21 21  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
... ... @@ -30,17 +30,11 @@
30 30  |Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
31 31  |Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
32 32  |Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
33 -|Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 20690|PGSM 4
34 34  |NIS|NIS|NIS|4455|NIS
35 35  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
36 36  |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
37 37  |Omnicomm|Omnicomm Light|Omnicomm|14016|OMNICOMM
38 -|Queclink|Queclink|Queclink|16120|(((
39 -QUECLINK
40 -)))
41 -|Queclink|Queclink GV56, GV58 LAU|Queclink|16130|(((
42 -QUECLINK
43 -)))
37 +|Queclink|Queclink|Queclink|16120|QUECLINK
44 44  |RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
45 45  |Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
46 46  |Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
... ... @@ -48,7 +48,6 @@
48 48  |Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
49 49  |Satellite Solutions|SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
50 50  |Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
51 -|SinoTrack|ST-901|SINOTRACK|20630|SINOTRACK
52 52  |Starline|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
53 53  |Teltonika|Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
54 54  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
... ... @@ -59,7 +59,6 @@
59 59  |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
60 60  |Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
61 61  |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
62 -|S.Z.C.T. Co, Ltd    |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
63 63  |Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
64 64  |Gurtam|WIALON IPS (TCP)|WIALON IPS (TCP)|15002|WIALON IPS (TCP)
65 65  |Gurtam|WIALON IPS (UDP)|WIALON IPS (UDP)|15012|WIALON IPS (UDP)
... ... @@ -66,8 +66,6 @@
66 66  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP)
67 67  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP)
68 68  |Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR
69 -|Simbiotecha|Gate-FM100|Gate-FM100|20700|Gate-FM
70 -|NAVITRACK UM-04|NAVITRACK UM-04|NAVITRACKUM04|20670|NAVITRACKUM04
71 71  |Xexun|TK102|Xexun|13043|XEXUN
72 72  |Xexun|TK102-2|Xexun|13043|XEXUN
73 73  |Xexun|TK103|Xexun|13043|XEXUN
... ... @@ -75,7 +75,6 @@
75 75  |Xexun|TK201|Xexun|13043|XEXUN
76 76  |Xexun|TK201-2|Xexun|13043|XEXUN
77 77  |Xexun|XT107|Xexun|13043|XEXUN
78 -|Watch|Sentar q60|Watch|17774|WATCH
79 79  |АвтоФон|Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK
80 80  |АПК КОМ|ASC-5/6|ASC|25020|ASC
81 81  |Аруснави|Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
... ... @@ -95,13 +95,9 @@
95 95  |Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
96 96  |Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
97 97  |Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
98 -|(((
99 -Аруснави
100 -)))|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
101 -|Вега-Абсолют|Vega|Wialon IPS, Wialon ips 2.0 и Wialon Combine|21534|VEGA
102 -|Глонасс-Навигатор|Glonass-Navi Pro|ADM|12000|Glonass-Navi Pro
87 +|Аруснави|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
103 103  |ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
104 -|М2М|Cyber GLX, STAB® Liner|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
89 +|М2М|Cyber GLX|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
105 105  |М2М телематика - Ижевск|М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON
106 106  |Маяк|Порт-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3
107 107  |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
... ... @@ -165,8 +165,5 @@
165 165  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
166 166  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
167 167  |Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
168 -|Trak-iot|TC01-4|TC01, ts-02|20680|(((
169 -TC01-4
170 -)))
171 171  
172 172  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.