<
From version < 22.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/04/11 11:40
To version < 14.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2023/07/17 16:11
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
16 16  |Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 17  |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 -|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|Concox protocol|20620|CONCOX
18 +|Concox|Concox ET25,GT06N|Concox protocol|20620|CONCOX
19 19  |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
20 20  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
21 21  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
... ... @@ -34,12 +34,7 @@
34 34  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
35 35  |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
36 36  |Omnicomm|Omnicomm Light|Omnicomm|14016|OMNICOMM
37 -|Queclink|Queclink|Queclink|16120|(((
38 -QUECLINK
39 -)))
40 -|Queclink|Queclink GV56, GV58 LAU|Queclink|16130|(((
41 -QUECLINK
42 -)))
37 +|Queclink|Queclink|Queclink|16120|QUECLINK
43 43  |RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
44 44  |Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
45 45  |Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
... ... @@ -47,7 +47,6 @@
47 47  |Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
48 48  |Satellite Solutions|SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
49 49  |Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
50 -|SinoTrack|ST-901|SINOTRACK|20630|SINOTRACK
51 51  |Starline|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
52 52  |Teltonika|Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
53 53  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
... ... @@ -58,7 +58,6 @@
58 58  |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
59 59  |Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
60 60  |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
61 -|S.Z.C.T. Co, Ltd    |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
62 62  |Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
63 63  |Gurtam|WIALON IPS (TCP)|WIALON IPS (TCP)|15002|WIALON IPS (TCP)
64 64  |Gurtam|WIALON IPS (UDP)|WIALON IPS (UDP)|15012|WIALON IPS (UDP)
... ... @@ -65,7 +65,6 @@
65 65  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP)
66 66  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP)
67 67  |Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR
68 -|Simbiotecha|Gate-FM100|Gate-FM100|20700|Gate-FM
69 69  |NAVITRACK UM-04|NAVITRACK UM-04|NAVITRACKUM04|20670|NAVITRACKUM04
70 70  |Xexun|TK102|Xexun|13043|XEXUN
71 71  |Xexun|TK102-2|Xexun|13043|XEXUN
... ... @@ -74,7 +74,6 @@
74 74  |Xexun|TK201|Xexun|13043|XEXUN
75 75  |Xexun|TK201-2|Xexun|13043|XEXUN
76 76  |Xexun|XT107|Xexun|13043|XEXUN
77 -|Watch|Sentar q60|Watch|17774|WATCH
78 78  |АвтоФон|Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK
79 79  |АПК КОМ|ASC-5/6|ASC|25020|ASC
80 80  |Аруснави|Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
... ... @@ -164,8 +164,5 @@
164 164  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
165 165  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
166 166  |Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
167 -|Trak-iot|TC01-4|TC01, ts-02|20680|(((
168 -TC01-4
169 -)))
170 170  
171 171  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.