<
From version < 21.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/03/15 09:52
To version < 33.1
edited by Андрей Калиновский
on 2024/10/23 11:32
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -15,7 +15,10 @@
15 15  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
16 16  |Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 17  |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 -|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|Concox protocol|20620|CONCOX
18 +|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|(((
19 +Concox protocol
20 +)))|20620|CONCOX
21 +|Concox| AT1, AT2, QBIT, AT3, AT4, AT5, AT6, LG01, LG02, LG02L, LG05|Concox V2.8|20640|CONCOX
19 19  |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
20 20  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
21 21  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
... ... @@ -30,6 +30,7 @@
30 30  |Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
31 31  |Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
32 32  |Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
36 +|Magic Systems|MS-PGSM 4|MS-PGSM 4| 20690|PGSM 4
33 33  |NIS|NIS|NIS|4455|NIS
34 34  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
35 35  |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
... ... @@ -53,10 +53,12 @@
53 53  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
54 54  |Teltonika|Teltonika FM5300|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
55 55  |Teltonika|Teltonika FM5500|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
56 -|Teltonika|Teltonika FMB001|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
57 -|Teltonika|Teltonika FMB920|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
60 +|Teltonika|Teltonika FMB001, FMB250|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
61 +|Teltonika|Teltonika FMB920, TAT100|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
58 58  |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
59 -|Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
63 +|Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|(((
64 +TELTONIKA FMB
65 +)))
60 60  |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
61 61  |S.Z.C.T. Co, Ltd    |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
62 62  |Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
... ... @@ -65,6 +65,7 @@
65 65  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP)
66 66  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP)
67 67  |Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR
74 +|Simbiotecha|Gate-FM100|Gate-FM100|20700|Gate-FM
68 68  |NAVITRACK UM-04|NAVITRACK UM-04|NAVITRACKUM04|20670|NAVITRACKUM04
69 69  |Xexun|TK102|Xexun|13043|XEXUN
70 70  |Xexun|TK102-2|Xexun|13043|XEXUN
... ... @@ -115,6 +115,9 @@
115 115  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
116 116  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
117 117  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
125 +|Навтелеком|СТАРТ S-20хх|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|(((
126 +15003
127 +)))|NAVTELECOM (TCP)
118 118  |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
119 119  |Навтелеком|СМАРТ S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
120 120  |Навтелеком|СМАРТ S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
... ... @@ -128,6 +128,7 @@
128 128  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
129 129  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
130 130  |Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
141 +|Навтелеком|СТАРТ S-20хх|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
131 131  |Неоматика|ADM007|ADM|12000|ADM
132 132  |Неоматика|ADM100|ADM|12000|ADM
133 133  |Неоматика|ADM101|ADM|12000|ADM
... ... @@ -163,8 +163,15 @@
163 163  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
164 164  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
165 165  |Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
166 -|Trak-iot|TC01-4|TC01, ts-02|20680|(((
177 +|Trak-iot|TC01-4|(((
178 +TC01, ts-02
179 +)))|20680|(((
167 167  TC01-4
168 168  )))
182 +|ANATEL|М1|ANATEL|25030|ANATEL
183 +|Jointech|JT701|JT701, JT701D|25050|JT701
184 +|Jointech|JT709A|JT709A|25040|(((
185 +JT709A
186 +)))
169 169  
170 170  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.