<
From version < 21.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/03/15 09:52
To version < 3.1 >
edited by Илья Крайнов
on 2022/09/28 11:32
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.Gadmin
1 +XWiki.krainovim
Content
... ... @@ -6,17 +6,13 @@
6 6  
7 7  Тип устройства выбирается при создании объекта в системе мониторинга транспорта ГЛОНАССSoft
8 8  
9 -|(% style="width:236px" %)**Производитель**|(% style="width:206px" %)**Модель**|**Протокол**|**Порт**|**Тип устройства**
10 -|ГлонассSoft|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
11 -|ГлонассSoft|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
12 -|ГлонассSoft|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
13 -|ГлонассSoft|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
14 -|ГлонассSoft|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
9 +|**Производитель**|**Модель**|**Протокол**|**Порт**|**Тип устройства**
10 +|Интернет вещей|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
11 +|Интернет вещей|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
12 +|Интернет вещей|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
13 +|Интернет вещей|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
14 +|Интернет вещей|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
15 15  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
16 -|Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 -|Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 -|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|Concox protocol|20620|CONCOX
19 -|EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
20 20  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
21 21  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
22 22  |Galileosky|Galileosky|Galileosky|15001|GALILEOSKY
... ... @@ -27,19 +27,9 @@
27 27  |Kingneed|Kingneed TK-05|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
28 28  |Kingneed|Kingneed TK-10|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
29 29  |Kingneed|Kingneed TK-20|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
30 -|Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
31 -|Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
32 -|Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
33 -|NIS|NIS|NIS|4455|NIS
34 34  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
35 35  |Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
36 36  |Omnicomm|Omnicomm Light|Omnicomm|14016|OMNICOMM
37 -|Queclink|Queclink|Queclink|16120|(((
38 -QUECLINK
39 -)))
40 -|Queclink|Queclink GV56, GV58 LAU|Queclink|16130|(((
41 -QUECLINK
42 -)))
43 43  |RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
44 44  |Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
45 45  |Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
... ... @@ -47,8 +47,6 @@
47 47  |Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
48 48  |Satellite Solutions|SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
49 49  |Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
50 -|SinoTrack|ST-901|SINOTRACK|20630|SINOTRACK
51 -|Starline|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
52 52  |Teltonika|Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
53 53  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
54 54  |Teltonika|Teltonika FM5300|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
... ... @@ -58,14 +58,6 @@
58 58  |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
59 59  |Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
60 60  |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
61 -|S.Z.C.T. Co, Ltd    |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
62 -|Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
63 -|Gurtam|WIALON IPS (TCP)|WIALON IPS (TCP)|15002|WIALON IPS (TCP)
64 -|Gurtam|WIALON IPS (UDP)|WIALON IPS (UDP)|15012|WIALON IPS (UDP)
65 -|Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP)
66 -|Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP)
67 -|Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR
68 -|NAVITRACK UM-04|NAVITRACK UM-04|NAVITRACKUM04|20670|NAVITRACKUM04
69 69  |Xexun|TK102|Xexun|13043|XEXUN
70 70  |Xexun|TK102-2|Xexun|13043|XEXUN
71 71  |Xexun|TK103|Xexun|13043|XEXUN
... ... @@ -73,7 +73,6 @@
73 73  |Xexun|TK201|Xexun|13043|XEXUN
74 74  |Xexun|TK201-2|Xexun|13043|XEXUN
75 75  |Xexun|XT107|Xexun|13043|XEXUN
76 -|Watch|Sentar q60|Watch|17774|WATCH
77 77  |АвтоФон|Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK
78 78  |АПК КОМ|ASC-5/6|ASC|25020|ASC
79 79  |Аруснави|Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
... ... @@ -93,13 +93,9 @@
93 93  |Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
94 94  |Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
95 95  |Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
96 -|(((
97 -Аруснави
98 -)))|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
99 -|Вега-Абсолют|Vega|Wialon IPS, Wialon ips 2.0 и Wialon Combine|21534|VEGA
100 -|Глонасс-Навигатор|Glonass-Navi Pro|ADM|12000|Glonass-Navi Pro
71 +|Аруснави|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
101 101  |ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
102 -|М2М|Cyber GLX, STAB® Liner|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
73 +|М2М|Cyber GLX|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
103 103  |М2М телематика - Ижевск|М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON
104 104  |Маяк|Порт-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3
105 105  |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
... ... @@ -139,7 +139,7 @@
139 139  |Неоматика|ADM710|ADM|12000|ADM
140 140  |ПЛАНАР|Планар-GG104|MCDTP|16020|PLANAR-MCDTP
141 141  |Промавтоматика|cGuard|cGuard|13034|CGUARD
142 -|Ратеос| |Азимут GSM|16080|AZIMUTH
113 +|Ратеос| |Азимут GSM|18060|AZIMUTH
143 143  |Ритм|Voyager 2*|Ritm|16030|RITM VOYAGER-2
144 144  |Ритм|Voyager-2N|Ritm‐bin1, Ritmbin2|14030|RITM VOYAGER-2N
145 145  |Сантэл-Навигация|Навигатор.02|NDTP v.3 (Гранит Навигатор)|13000|NDTP v.3
... ... @@ -162,9 +162,5 @@
162 162  |СТаТТ|СТАТТ-2|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
163 163  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
164 164  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
165 -|Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
166 -|Trak-iot|TC01-4|TC01, ts-02|20680|(((
167 -TC01-4
168 -)))
169 169  
170 170  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.