<
From version < 11.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2023/04/24 15:04
To version < 20.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/03/06 13:34
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
16 16  |Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
17 17  |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
18 -|Concox|Concox ET25,GT06N|Concox protocol|20620|CONCOX
18 +|Concox|Concox ET25,GT06N, Concox Y18|Concox protocol|20620|CONCOX
19 19  |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
20 20  |Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
21 21  |Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
... ... @@ -42,6 +42,7 @@
42 42  |Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
43 43  |Satellite Solutions|SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
44 44  |Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
45 +|SinoTrack|ST-901|SINOTRACK|20630|SINOTRACK
45 45  |Starline|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
46 46  |Teltonika|Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
47 47  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
... ... @@ -52,6 +52,7 @@
52 52  |Teltonika|Teltonika MB125|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
53 53  |Teltonika|Teltonika FMB900|Teltonika FMB|16040|TELTONIKA FMB
54 54  |Teltonika|Teltonika GH|Teltonika GH|15010|TELTONIKA GH
56 +|S.Z.C.T. Co, Ltd    |ZX303, ZX303a|Topin|21736|TOPIN
55 55  |Gurtam|WIALON COMBINE|WIALON COMBINE|15050|WIALON COMBINE
56 56  |Gurtam|WIALON IPS (TCP)|WIALON IPS (TCP)|15002|WIALON IPS (TCP)
57 57  |Gurtam|WIALON IPS (UDP)|WIALON IPS (UDP)|15012|WIALON IPS (UDP)
... ... @@ -58,6 +58,7 @@
58 58  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (TCP)|WIALON IPS 2.0 (TCP)|15006|WIALON IPS 2.0 (TCP)
59 59  |Gurtam|WIALON IPS 2.0 (UDP)|WIALON IPS 2.0 (UDP)|15006|WIALON IPS 2.0 (UDP)
60 60  |Gurtam|WIALON RETRANSLATOR|WIALON RETRANSLATOR|15005|WIALON RETRANSLATOR
63 +|NAVITRACK UM-04|NAVITRACK UM-04|NAVITRACKUM04|20670|NAVITRACKUM04
61 61  |Xexun|TK102|Xexun|13043|XEXUN
62 62  |Xexun|TK102-2|Xexun|13043|XEXUN
63 63  |Xexun|TK103|Xexun|13043|XEXUN
... ... @@ -65,6 +65,7 @@
65 65  |Xexun|TK201|Xexun|13043|XEXUN
66 66  |Xexun|TK201-2|Xexun|13043|XEXUN
67 67  |Xexun|XT107|Xexun|13043|XEXUN
71 +|Watch|Sentar q60|Watch|17774|WATCH
68 68  |АвтоФон|Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK
69 69  |АПК КОМ|ASC-5/6|ASC|25020|ASC
70 70  |Аруснави|Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
... ... @@ -84,9 +84,13 @@
84 84  |Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
85 85  |Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
86 86  |Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
87 -|Аруснави|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
91 +|(((
92 +Аруснави
93 +)))|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
94 +|Вега-Абсолют|Vega|Wialon IPS, Wialon ips 2.0 и Wialon Combine|21534|VEGA
95 +|Глонасс-Навигатор|Glonass-Navi Pro|ADM|12000|Glonass-Navi Pro
88 88  |ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
89 -|М2М|Cyber GLX|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
97 +|М2М|Cyber GLX, STAB® Liner|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
90 90  |М2М телематика - Ижевск|М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON
91 91  |Маяк|Порт-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3
92 92  |Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
... ... @@ -150,5 +150,6 @@
150 150  |СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
151 151  |ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
152 152  |Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
161 +|Trak-iot|TC01-4|TC01, ts-02|20680|TC01-4
153 153  
154 154  *При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.