Исходный код вики Модуль "Биллинг"
Версия 6.1 от Андрей Калиновский на 2023/10/19 13:02
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | **Модуль “Биллинг”** - необходимый инструмент для контроля и оптимизации финансовых операций. Развитие данного функционала способствует созданию более эффективной рабочей среды, комфортному взаимодействию с клиентами и росту вашего бизнеса. | ||
2 | |||
3 | Модуль создан для решения одной из самых важных задач - контроль за финансовой активностью клиентов. Вы сможете более эффективно управлять задолженностями клиентов, отслеживать сроки платежей, снижать риски и полностью исключать неуплаты. | ||
4 | |||
5 | **В новом модуле вам доступны следующие функции:** | ||
6 | |||
7 | - Установка определенных условий автоматической блокировки клиента. | ||
8 | |||
9 | - Управление балансом, просмотр полной истории операций - пополнений, списаний, доверительных платежей. | ||
10 | |||
11 | - Получение уведомлений о необходимости оплаты за несколько дней до блокировки. | ||
12 | |||
13 | - Добавление различных услуг. | ||
14 | |||
15 | - Тарификация - установка лимитов, цен и периодов списания денежных средств. | ||
16 | \\**Разделы для изучения:** | ||
17 | |||
18 | [[Окно “Клиенты”>>https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%22/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%22/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%22/]] | ||
19 | |||
20 | [[Тарифы Биллинг>>https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%22/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%22/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5/]] | ||
21 | |||
22 | [[Услуги Биллинг>>https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%22/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%22/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3/]] | ||
23 | |||
24 | [[Вкладка “Операции”>>https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%22/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%22/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%E2%80%9D/]] | ||
25 | |||
26 | [[Блокировка клиента>>https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%22/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%22/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/]] | ||
27 | |||
28 | |||
29 | ==== **Основные понятия:** ==== | ||
30 | |||
31 | ~1. Баланс - отображается значение в виде количества денег или количества дней. Данные значения означают то количество денег или дней, которое имеется у клиента всего на балансе в настоящий момент. | ||
32 | |||
33 | (% class="box infomessage" %) | ||
34 | ((( | ||
35 | **При наличии у клиента договора, баланс отображает следующие данные: | ||
36 | - В балансе денежных средств отображается баланс по договору или сумма балансов договоров. | ||
37 | - В балансе дней, в случае наличия одного договора, отображается количество дней до блокировки договора. | ||
38 | - При наличии двух и более договоров отображается количество дней блокировки ближайшего блокируемого договора.** | ||
39 | ))) | ||
40 | |||
41 | 2. Допустимый баланс - минимальное значение баланса, при достижении которого активируется блокировка клиента (при условии что период отсрочки равен 0). | ||
42 | |||
43 | 3. Услуги - управляют доступом к тем или иным элементам системы. | ||
44 | |||
45 | 4. Тариф - содержит в себе список услуг с определенными параметрами и ограничениями. | ||
46 | |||
47 | 5. Блокировка - статус, благодаря которому имеется возможность ограничения доступа клиента к системе мониторинга. То есть, при блокировке клиента, всем пользователям клиента запрещается авторизоваться в системе по причине "Учетная запись заблокирована". | ||
48 | |||
49 | 6. Активация - статус, при котором деактивируется блокировка клиента и никаких ограничений не производится. | ||
50 | |||
51 | 7. Списание - операция, благодаря которой с баланса клиента можно списать денежные средства или дни. | ||
52 | |||
53 | 8. Пополнение - операция, благодаря которой на баланс клиента можно начислить денежные средства или дни. | ||
54 | |||
55 | 10. Расчет по факту - опция, благодаря которой расчет расхода денег происходит на основе фактического кол-ва объектов. Если опция не активна, то расчет расхода денег происходит на основе значения указанного в поле “Лимит”. | ||
56 | |||
57 | 11. Лимит – поле, для установки лимита определенной услуги, также используется при расчете суммы списания. Если в поле не ввести значение активируется функция “Расчет по факту”. В случае, если клиент достиг лимита партнера, то система запрещает ему заводить новые объекты. | ||
58 | |||
59 | 12. Отсрочка (дни) - количество дней после блокировки, которое дается пользователю для оплаты. После окончания отсрочки клиент автоматически блокируется. | ||
60 | |||
61 | 9. Период списания - период, после которого происходит списание денежных средств с баланса. В ячейке расположено два поля, в левом поле указывается число, в правом выпадающий список из двух строк: день и месяц. | ||
62 | |||
63 | (% class="box infomessage" %) | ||
64 | ((( | ||
65 | **Период списания задается как: 1 мес., 2 мес, 1 день, 7 дней, 30 дней и т.п. | ||
66 | Период у всех услуг может быть задан по разному. Сброс периода происходит всегда в 00:00 по UTC | ||
67 | Период типа "День" начинает отсчет с 00:00 по UTC следующего дня, тогда счетчик принимает значение 1. | ||
68 | Период типа "Месяц" начинает отсчет с 00:00 по UTC первого числа следующего месяца, тогда счетчик принимает значение 1.** | ||
69 | ))) | ||
70 | |||
71 |