<
From version < 12.1
edited by Андрей Калиновский
on 2025/09/03 15:55
To version < 8.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2024/08/09 14:17
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -1,7 +1,8 @@
1 1  {{html}}
2 -<iframe width="720" height="405" src="https://rutube.ru/play/embed/f602cc66c60988d6222f861dccda52ea/?skinColor=3949ab" frameBorder="0" allow="clipboard-write; autoplay" allowFullScreen></iframe>
2 +<iframe width="720" height="405" src="https://rutube.ru/play/embed/f602cc66c60988d6222f861dccda52ea/" frameBorder="0" allow="clipboard-write; autoplay" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
3 3  {{/html}}
4 4  
5 +
5 5  Данный инструмент предназначен для использования администраторами системы мониторинга и дает возможность отследить все действия, которые происходили в системе. В журнале отображаются: пользователь, совершивший действие, время, совершенное действия и его описание.
6 6  
7 7  [[image:image-20220915160142-1.png]]
... ... @@ -10,41 +10,12 @@
10 10  
11 11  [[[[image:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=2_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.png]]>>url:https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/detail.php?id=journal-s&media=2_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.png]]
12 12  
13 -Так же вы можете отфильтровать события по типу действия и действию
14 +Так же вы можете отфильтровать события по следующим параметрам:
14 14  
15 -|(% style="width:368px" %)**Тип действия**|(% style="width:836px" %)**Действия **
16 -|(% rowspan="7" style="width:368px" %)Операция с объектом |(% style="width:836px" %)Добавление
17 -|(% style="width:836px" %)Редактирование
18 -|(% style="width:836px" %)Удаление
19 -|(% style="width:836px" %)Перенос в корзину
20 -|(% style="width:836px" %)Смена владельца
21 -|(% style="width:836px" %)Восстановление из корзины
22 -|(% style="width:836px" %)Отправка команд
23 -|(% rowspan="5" style="width:368px" %)Операция с клиентом |(% style="width:836px" %)Добавление
24 -|(% style="width:836px" %)Редактирование
25 -|(% style="width:836px" %)Удаление
26 -|(% style="width:836px" %)Смена владельца
27 -|(% style="width:836px" %)Объединение
28 -|(% rowspan="4" style="width:368px" %)Операция с пользователем |(% style="width:836px" %)Добавление
29 -|(% style="width:836px" %)Редактирование
30 -|(% style="width:836px" %)Удаление
31 -|(% style="width:836px" %)Смена владельца
32 -|(% rowspan="3" style="width:368px" %)Операция с геообъектом|(% style="width:836px" %)Добавление
33 -|(% style="width:836px" %)Редактирование
34 -|(% style="width:836px" %)Удаление
35 -|(% rowspan="3" style="width:368px" %)Операция с полем |(% style="width:836px" %)Добавление
36 -|(% style="width:836px" %)Редактирование
37 -|(% style="width:836px" %)Удаление
38 -|(% rowspan="5" style="width:368px" %)Операция с ретрансляторами|(% style="width:836px" %)Добавление
39 -|(% style="width:836px" %)Редактирование
40 -|(% style="width:836px" %)Удаление
41 -|(% style="width:836px" %)Заблокировать
42 -|(% style="width:836px" %)Активировать
43 -|(% rowspan="3" style="width:368px" %)Операция с ТО|(% style="width:836px" %)Добавление
44 -|(% style="width:836px" %)Редактирование
45 -|(% style="width:836px" %)Удаление
46 -|(% rowspan="3" style="width:368px" %)Операции с уведомлением|(% style="width:836px" %)Добавление
47 -|(% style="width:836px" %)Редактирование
48 -|(% style="width:836px" %)Удаление
16 +- по типу действия
49 49  
50 -
18 +[[image:image-20221014170502-1.png]]
19 +
20 +- по действию
21 +
22 +[[image:image-20221014170510-2.png]]
Icon image-20250124144246-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.Gadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -7.8 KB
Content Icon
Icon image-20250124144336-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.Gadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -6.4 KB
Content Icon

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.