Wiki source code of Состав лицензии
Version 8.1 by Андрей Калиновский on 2024/12/02 13:09
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | В системе мониторинга ГЛОНАССSoft по умолчанию пользователям тарифов Хостинг/Датацентр/Сервер доступны фиксированные наборы услуг, в рамках которых существуют системные ограничения. | ||
| 2 | Важно, что описанные ниже ограничения устанавливаются по умолчанию, при необходимости одно или несколько ограничений могут быть изменены по согласованию. | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | === //**Внешний сервер (ГЛОНАССSoft Server 4)**// === | ||
| 6 | |||
| 7 | |((( | ||
| 8 | ===== **№** ===== | ||
| 9 | )))|((( | ||
| 10 | ===== **Услуги** ===== | ||
| 11 | )))|((( | ||
| 12 | ===== **Лимит** ===== | ||
| 13 | ))) | ||
| 14 | |1|Клиенты|10000 | ||
| 15 | |2|Объекты|700 | ||
| 16 | |3|Корзина(количество объектов)|700 | ||
| 17 | |//**4**//|//**Геозоны**//|99999999999999 | ||
| 18 | |4.1|Площадь одной геозоны, га|99999999999999 | ||
| 19 | |4.2|Общая площадь геозон, га|99999999999999 | ||
| 20 | |//**5**//|//**Ретрансляторы**//|1000 | ||
| 21 | |5.1|Количество объектов на ретрансляторы|2500 | ||
| 22 | |//**6**//|//**Отчеты**//| | ||
| 23 | |6.1|Отчеты: Сообщения и Трек|Вкл | ||
| 24 | |6.2|Основные отчеты|Вкл | ||
| 25 | |6.3|Диагностические отчеты|Вкл | ||
| 26 | |6.4|Дополнительные отчеты|Вкл | ||
| 27 | |6.5|Групповые отчеты|Вкл | ||
| 28 | |6.6|Конструктор отчетов|Вкл | ||
| 29 | |7|Видеомониторинг|Вкл | ||
| 30 | |8|Фотомониторинг| | ||
| 31 | |4.2|Общая площадь геозон, га|99999999999999 | ||
| 32 | |5|//**Ретрансляторы**//|1000 | ||
| 33 | |5.1|Количество объектов на ретрансляции|2500 | ||
| 34 | |**//6//**|//**Отчеты**//| | ||
| 35 | |6.1|Отчеты: Сообщения и Трек|Вкл | ||
| 36 | |//**6.2**//|//**Основные отчеты**//|Вкл | ||
| 37 | |6.3|Диагностические отчеты|Вкл | ||
| 38 | |6.4|Дополнительные отчеты|Вкл | ||
| 39 | |6.5|Груповые отчеты|Вкл | ||
| 40 | |6.6|Конструктор отчетов|Вкл | ||
| 41 | |7|Видеомониторинг|Вкл | ||
| 42 | |8|Фотомониторинг|Вкл | ||
| 43 | |9|Статусы объектов|Вкл | ||
| 44 | |10|Топливные карты|Вкл | ||
| 45 | |11|Экодрайвинг|Вкл | ||
| 46 | |12|Биллинг(простой)|Вкл | ||
| 47 | |13|Ограничение просмотра истории(мес.)|120 | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | = //**Хостинг и ДатаЦентр**// = | ||
| 51 | |||
| 52 | |(% style="width:53px" %)((( | ||
| 53 | ===== **№** ===== | ||
| 54 | )))|(% style="width:433px" %)((( | ||
| 55 | ===== **Услуги** ===== | ||
| 56 | )))|(% style="width:202px" %)((( | ||
| 57 | ===== **Лимит** ===== | ||
| 58 | ))) | ||
| 59 | |(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)700 | ||
| 60 | |(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)700 | ||
| 61 | |(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина(количество объектов)|(% style="width:202px" %)700 | ||
| 62 | |(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5000 | ||
| 63 | |(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100000 | ||
| 64 | |(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10000000 | ||
| 65 | |(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)3500 | ||
| 66 | |(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)28000 | ||
| 67 | |(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:433px" %)//**Отчеты**//|(% style="width:202px" %) | ||
| 68 | |(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:433px" %)Отчеты:Сообщения и Трек|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 69 | |(% style="width:53px" %)6.2|(% style="width:433px" %)Основные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 70 | |(% style="width:53px" %)6.3|(% style="width:433px" %)Диагностические отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 71 | |(% style="width:53px" %)6.4|(% style="width:433px" %)Дополнительные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 72 | |(% style="width:53px" %)6.5|(% style="width:433px" %)Групповые отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 73 | |(% style="width:53px" %)6.6|(% style="width:433px" %)Конструктор отчетов|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 74 | |(% style="width:53px" %)7|(% style="width:433px" %)Видеомониторинг|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 75 | |(% style="width:53px" %)8|(% style="width:433px" %)Фотомониторинг|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 76 | |(% style="width:53px" %)9|(% style="width:433px" %)Статусы объектов|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 77 | |(% style="width:53px" %)10|(% style="width:433px" %)Топливные карты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 78 | |(% style="width:53px" %)11|(% style="width:433px" %)Экодрайвинг|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 79 | |(% style="width:53px" %)12|(% style="width:433px" %)LBS|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 80 | |(% style="width:53px" %)13|(% style="width:433px" %)Биллинг(простой)|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 |