Wiki source code of Состав лицензии
Version 13.1 by Андрей Калиновский on 2024/12/04 10:41
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | В системе мониторинга ГЛОНАССSoft по умолчанию пользователям тарифов Хостинг/Датацентр/Сервер доступны фиксированные наборы услуг, в рамках которых существуют системные ограничения. | ||
| 2 | Важно, что описанные ниже ограничения устанавливаются по умолчанию, при необходимости одно или несколько ограничений могут быть изменены по согласованию. | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | = //**Внешний сервер (ГЛОНАССSoft Server 4)**// = | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |(% style="width:53px" %)((( | ||
| 9 | ===== **№** ===== | ||
| 10 | )))|(% style="width:433px" %)((( | ||
| 11 | ===== **Услуги** ===== | ||
| 12 | )))|(% style="width:202px" %)((( | ||
| 13 | ===== **Лимит** ===== | ||
| 14 | ))) | ||
| 15 | |(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)10000 | ||
| 16 | |(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)Согласно купленным | ||
| 17 | |(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина(количество объектов)|(% style="width:202px" %)= количеству объектов из п.2 | ||
| 18 | |(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5000 | ||
| 19 | |(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100000 | ||
| 20 | |(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10000000 | ||
| 21 | |(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)1000 | ||
| 22 | |(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)2500 | ||
| 23 | |(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:433px" %)//**Отчеты**//|(% style="width:202px" %) | ||
| 24 | |(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:433px" %)Отчеты:Сообщения и Трек|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 25 | |(% style="width:53px" %)6.2|(% style="width:433px" %)Основные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 26 | |(% style="width:53px" %)6.3|(% style="width:433px" %)Диагностические отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 27 | |(% style="width:53px" %)6.4|(% style="width:433px" %)Дополнительные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 28 | |(% style="width:53px" %)6.5|(% style="width:433px" %)Групповые отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 29 | |(% style="width:53px" %)6.6|(% style="width:433px" %)Конструктор отчетов|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 30 | |(% style="width:53px" %)7|(% style="width:433px" %)Видеомониторинг|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 31 | |(% style="width:53px" %)8|(% style="width:433px" %)Фотомониторинг|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 32 | |(% style="width:53px" %)9|(% style="width:433px" %)Статусы объектов|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 33 | |(% style="width:53px" %)10|(% style="width:433px" %)Топливные карты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 34 | |(% style="width:53px" %)11|(% style="width:433px" %)Экодрайвинг|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 35 | |(% style="width:53px" %)12|(% style="width:433px" %)Биллинг(простой)|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 36 | |(% style="width:53px" %)13|(% style="width:433px" %)Ограничение просмотра истории(мес.)|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 37 | |||
| 38 | = //**Хостинг и ДатаЦентр**// = | ||
| 39 | |||
| 40 | |(% style="width:53px" %)((( | ||
| 41 | ===== **№** ===== | ||
| 42 | )))|(% style="width:433px" %)((( | ||
| 43 | ===== **Услуги** ===== | ||
| 44 | )))|(% style="width:202px" %)((( | ||
| 45 | ===== **Лимит** ===== | ||
| 46 | ))) | ||
| 47 | |(% style="width:53px" %)1|(% style="width:433px" %)Клиенты|(% style="width:202px" %)1000 на каждые 25 купленных объектов | ||
| 48 | |(% style="width:53px" %)2|(% style="width:433px" %)Объекты|(% style="width:202px" %)Согласно купленным | ||
| 49 | |(% style="width:53px" %)3|(% style="width:433px" %)Корзина(количество объектов)|(% style="width:202px" %)= количеству объектов из п.2 | ||
| 50 | |(% style="width:53px" %)//**4**//|(% style="width:433px" %)//**Геозоны**//|(% style="width:202px" %)5000 | ||
| 51 | |(% style="width:53px" %)4.1|(% style="width:433px" %)Площадь одной геозоны, га|(% style="width:202px" %)100000 | ||
| 52 | |(% style="width:53px" %)4.2|(% style="width:433px" %)Общая площадь геозон, га|(% style="width:202px" %)10000000 | ||
| 53 | |(% style="width:53px" %)//**5**//|(% style="width:433px" %)//**Ретрансляторы**//|(% style="width:202px" %)100 на каждые 25 купленных объектов | ||
| 54 | |(% style="width:53px" %)5.1|(% style="width:433px" %)Количество объектов на ретрансляции|(% style="width:202px" %)2500 на каждые 25 купленных объектов | ||
| 55 | |(% style="width:53px" %)//**6**//|(% style="width:433px" %)//**Отчеты**//|(% style="width:202px" %) | ||
| 56 | |(% style="width:53px" %)6.1|(% style="width:433px" %)Отчеты:Сообщения и Трек|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 57 | |(% style="width:53px" %)6.2|(% style="width:433px" %)Основные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 58 | |(% style="width:53px" %)6.3|(% style="width:433px" %)Диагностические отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 59 | |(% style="width:53px" %)6.4|(% style="width:433px" %)Дополнительные отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 60 | |(% style="width:53px" %)6.5|(% style="width:433px" %)Групповые отчеты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 61 | |(% style="width:53px" %)6.6|(% style="width:433px" %)Конструктор отчетов|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 62 | |(% style="width:53px" %)7|(% style="width:433px" %)Видеомониторинг|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 63 | |(% style="width:53px" %)8|(% style="width:433px" %)Фотомониторинг|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 64 | |(% style="width:53px" %)9|(% style="width:433px" %)Статусы объектов|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 65 | |(% style="width:53px" %)10|(% style="width:433px" %)Топливные карты|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 66 | |(% style="width:53px" %)11|(% style="width:433px" %)Экодрайвинг|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 67 | |(% style="width:53px" %)12|(% style="width:433px" %)LBS|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 68 | |(% style="width:53px" %)13|(% style="width:433px" %)Биллинг(простой)|(% style="width:202px" %)Вкл | ||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 |