Исходный код вики Топливо сводный
Редактировал(а) Илья Крайнов 2023/05/25 17:36
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Отражает данные по расходу топлива за период. От отчета **Топливо посуточный** данный отчет отличается тем, что в нем отражаются данные за весь расчетный период. | ||
| 2 | |||
| 3 | [[image:image-20230525173157-1.png]] | ||
| 4 | |||
| 5 | В таблице данного отчета размещены следующие столбцы: | ||
| 6 | |||
| 7 | * Объект - имя объекта; | ||
| 8 | * Пробег, км. - пробег за расчетный период; | ||
| 9 | * Моточасы, ч. - время работы двигателя за расчетный период; | ||
| 10 | * Движение - время в движении за расчетный период; | ||
| 11 | * Холостой ход - время проведенное на холостом ходу за расчетный период; | ||
| 12 | * Слито (бак), л. - количество слитого топлива, по датчику по датчику с типом Уровень топлива; | ||
| 13 | * Заправлено (бак), л. - количество заправленного топлива по датчику с типом Уровень топлива; | ||
| 14 | * Расход (бак), л. - расход топлива, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива; | ||
| 15 | * Расход л/100 км. - средний расход топлива на 100 км, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива; | ||
| 16 | * Топливо нач., л. - уровень топлива на начала периода, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива; | ||
| 17 | * Топливо кон., л. - уровень топлива на конец периода, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива; | ||
| 18 | * Расход ДРТ - расход рассчитанный по датчику с типом Расход топлива; | ||
| 19 | * Расход движения, л. - расход топлива в период движения, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива; | ||
| 20 | * Расход холостой ход, л. - расход топлива в период стоянки с заведенным двигателем, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива. | ||
| 21 | |||
| 22 | Также данный отчет можно настроить. Перейдя в **Пользовательские настройки - Отчеты - Топливо**. | ||
| 23 | |||
| 24 | Опция **Показывать детализацию** позволит создавать дополнительную вкладку, в которой данные по объектам будут разбиты посуточно. | ||
| 25 | |||
| 26 |