Исходный код вики Панель управления
Редактировал(а) Михаил Жучков 2023/07/17 16:14
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | == Панель Управления == |
| 2 | |||
![]() |
10.1 | 3 | Панель управления предназначена для администрирования клиентов, пользователей, объектов и функциональных возможностей системы мониторинга. Она позволяет решать все основные задачи, выполняемые автоматизированными рабочими местами. Работа в Панели Управления доступна только администратору Web-приложения. |
| |
1.1 | 4 | |
| |
9.1 | 5 | [[image:image-20221006120604-1.png]] |
| |
1.1 | 6 | |
![]() |
11.1 | 7 | Панель Управления содержит следующие ключевые разделы: |
| |
1.1 | 8 | |
| 9 | * ((( | ||
| |
2.1 | 10 | [[Клиенты>>doc:.Раздел "Клиенты".WebHome]] используется для создания и редактирования организаций клиентов и подчиненных подразделений |
| |
1.1 | 11 | ))) |
| 12 | * ((( | ||
| |
2.1 | 13 | [[Пользователи>>doc:.Раздел "Пользователи".WebHome]] применяется для предоставления доступа конкретным специалистам организации и сотрудникам клиентов |
| |
1.1 | 14 | ))) |
| 15 | * ((( | ||
| |
2.1 | 16 | [[Объекты>>doc:.Раздел "Объекты".WebHome]] предназначена для создания и редактирования объектов и доступна для редактирования администратору окна мониторинга. |
| |
1.1 | 17 | ))) |
| 18 | * ((( | ||
| |
2.1 | 19 | [[Справочники>>doc:.Основные справочники.WebHome]] включает в себя набор справочников разных данных (Модели объектов, Подразделения, Водители, Радиометки). Заполненные элементы могут быть связаны между собой и отражаются в отчетах и группировках (например, группировка по моделям автомобилей и т.п.) |
| |
1.1 | 20 | ))) |
| 21 | * ((( | ||
| |
2.1 | 22 | [[Ретрансляция>>doc:.Ретрансляция.WebHome]] позволяет перенаправлять телематические данные, полученные от навигационного оборудования на другие сервера. |
| |
3.1 | 23 | |
| |
1.1 | 24 | ))) |
| 25 | |||
| 26 | ==== Необходимая квалификация ==== | ||
| 27 | |||
| 28 | Пользователи панели управления должны обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум: | ||
| 29 | |||
| 30 | * ((( | ||
| 31 | уверенные навыки работы на персональном компьютере с пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая система); | ||
| 32 | ))) | ||
| 33 | * ((( | ||
![]() |
12.1 | 34 | уверенные навыки использования стандартной клиентской программы (Chrome 53+, YA Browber 19.10.1 +, Mozilla Firefox 68+, Opera 58+, Microsoft Edge 88+) в среде Интернета (настройка подключений, доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы); |
| |
1.1 | 35 | ))) |
| 36 | * ((( | ||
| 37 | навыки администрирования систем; | ||
| 38 | ))) | ||
| 39 | * ((( | ||
| 40 | навыки администрирования баз данных. | ||
| 41 | ))) | ||
| 42 | |||
| 43 | Администратор должен отдавать отчёт своим действиям и влиянию их на систему в целом. | ||
| |
3.1 | 44 | |
| |
1.1 | 45 | |
| 46 | ==== Системные требования ==== | ||
| 47 | |||
| 48 | Работа администратора с панелью управления возможна при выполнении следующих минимальных требований к рабочему месту: | ||
| 49 | |||
| 50 | * ((( | ||
| 51 | Процессор – не ниже Pentium-IV 1,6 ГГц; | ||
| 52 | ))) | ||
| 53 | * ((( | ||
| 54 | ОЗУ – не менее 1 ГБ; | ||
| 55 | ))) | ||
| 56 | * ((( | ||
| 57 | Диск – объем свободного пространства не менее; | ||
| 58 | ))) | ||
| 59 | * ((( | ||
| 60 | Дисплей – 1024х768, 16 бит; | ||
| 61 | ))) | ||
| 62 | * ((( | ||
| 63 | Сетевой адаптер; | ||
| 64 | ))) | ||
| 65 | * ((( | ||
| 66 | Операционная система – Microsoft Windows 10+; | ||
| 67 | ))) | ||
| 68 | * ((( | ||
| 69 | Веб-браузер – Chrome 53+, YA Browber 19.10.1 +, Mozilla Firefox 68+, Opera 58+, Microsoft Edge 88+; | ||
| 70 | ))) | ||
| 71 | * ((( | ||
| 72 | Стабильный канал связи с сетью Интернет со скоростью передачи данных не менее 1 Мб/сек. | ||
| 73 | ))) | ||
| 74 | * ((( | ||
| 75 | Мощность рабочей станции администратора должна зависеть от количества обрабатываемых объектов: чем больше число объектов, тем более высокие требования должны быть к аппаратной мощности рабочей станции. | ||
| 76 | ))) |
